平成15年度12月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜12月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成16年2月作成)
生 産
12月実績 1〜12月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 6,362 85.2 241.7 54,660 192.1
紡 機 - 0.1 - 130 74.1
準 備 機 1,658 78.3 116.8 22,698 130.0
染 色 機 械 770 107.8 115.7 10,940 99.1
そ の 他 機 477 138.1 77.1 4,973 97.7
部 用 品 75 118.0 114.4 765 95.9
合 計 9,342 87.2 172.5 94,166 149.4
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 6,242 85.0 240.7 51,526 199.7
紡 機 - 0.1 - 73 89.3
準 備 機 1,600 76.8 115.2 21,756 128.0
染 色 機 械 602 167.9 170.9 6,392 100.5
そ の 他 機 154 167.5 201.1 2,140 139.3
部 用 品 47 149.5 130.0 399 92.3
合 計 8,645 87.2 194.1 82,286 160.7
受 注
12月実績 1〜12月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 3,640 61.7 53.1 81,924 247.4
紡 機 - 0.4 0.3 142 89.7
準 備 機 2,082 93.8 149.7 25,694 135.0
染 色 機 械 927 140.0 119.0 11,800 98.7
そ の 他 機 242 137.1 64.1 4,128 80.5
部 用 品 58 85.1 106.7 747 95.7
合 計 6,950 77.0 73.4 124,436 177.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 3,590 65.1 52.8 78,982 259.4
紡 機 - 0.4 0.4 100 109.9
準 備 機 2,063 93.5 155.5 25,073 132.4
染 色 機 械 577 175.0 321.8 6,806 110.6
そ の 他 機 74 98.2 36.5 1,689 75.4
部 用 品 37 82.6 127.6 416 96.1
合 計 6,341 77.5 74.3 113,066 193.9
受注残
12月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 48,232 230.8
紡 機 - 0.8
準 備 機 10,395 147.2
染 色 機 械 4,059 108.4
そ の 他 機 745 71.5
部 用 品 121 99.3
合 計 63,552 193.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 39,154 201.0
紡 機 5 13,716.2
準 備 機 10,308 156.2
染 色 機 械 2,375 126.1
そ の 他 機 423 56.8
部 用 品 80 127.9
合 計 52,344 182.0
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。



平成15年度11月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜11月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成16年1月作成)
生 産
11月実績 1〜11月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 7,465 139.9 305.9 48,297 187.1
紡 機 3 18.2 7.7 130 81.0
準 備 機 2,118 92.4 110.2 21,040 131.2
染 色 機 械 714 53.9 63.1 10,171 98.0
そ の 他 機 346 65.1 104.9 4,496 100.5
部 用 品 63 99.0 92.2 690 94.2
合 計 10,709 112.0 180.6 84,824 147.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 7,347 157.7 345.3 45,284 195.1
紡 機 3 16.6 98.0 73 98.2
準 備 機 2,085 89.9 108.9 20,156 129.2
染 色 機 械 358 39.9 56.8 5,790 96.4
そ の 他 機 92 34.7 214.3 1,985 136.0
部 用 品 32 105.3 90.8 351 88.8
合 計 9,916 121.2 208.6 73,640 157.5
受 注
11月実績 1〜11月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 5,895 72.8 245.2 78,284 298.1
紡 機 8 142.4 73.5 142 94.6
準 備 機 2,219 125.5 143.8 23,611 133.8
染 色 機 械 662 60.3 88.8 10,873 97.3
そ の 他 機 177 80.4 75.2 3,886 81.8
部 用 品 68 93.5 94.2 689 94.8
合 計 9,029 80.2 180.1 117,486 193.5
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 5,517 71.6 261.9 75,392 318.7
紡 機 8 149.3 282.7 100 119.7
準 備 機 2,206 128.4 149.7 23,011 130.7
染 色 機 械 330 41.7 107.2 6,229 104.2
そ の 他 機 75 365.2 79.4 1,615 79.3
部 用 品 45 106.1 114.7 378 93.8
合 計 8,181 79.5 203.3 106,725 214.4
受注残
11月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 50,727 300.7
紡 機 - -
準 備 機 10,045 146.1
染 色 機 械 3,810 113.3
そ の 他 機 955 75.9
部 用 品 128 96.1
合 計 65,664 230.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 41,575 269.0
紡 機 5 13,648.6
準 備 機 9,922 153.6
染 色 機 械 2,318 147.4
そ の 他 機 503 81.2
部 用 品 86 131.9
合 計 54,409 225.1
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。



平成15年度10月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜10月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年12月作成)
生 産
10月実績 1〜10月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 5,338 119.4 241.0 40,833 174.7
紡 機 16 254.7 85.8 127 104.0
準 備 機 2,292 156.8 120.7 18,921 134.0
染 色 機 械 1,324 107.6 149.6 9,457 102.3
そ の 他 機 531 125.0 191.7 4,150 100.2
部 用 品 64 90.0 72.8 627 94.4
合 計 9,565 124.8 177.7 74,114 143.4
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 4,660 109.4 276.5 37,937 180.0
紡 機 16 436.3 90.9 71 98.3
準 備 機 2,319 166.9 123.7 18,071 132.0
染 色 機 械 897 192.5 247.2 5,432 101.0
そ の 他 機 265 209.8 272.9 1,893 133.6
部 用 品 30 75.2 46.6 320 88.6
合 計 8,188 130.3 199.6 63,724 151.8
受 注
10月実績 1〜10月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 8,099 78.2 286.5 72,389 303.5
紡 機 5 779.9 65.5 134 96.1
準 備 機 1,769 42.3 65.9 21,392 132.9
染 色 機 械 1,097 122.8 195.3 10,211 97.9
そ の 他 機 220 105.0 61.9 3,709 82.1
部 用 品 73 109.4 115.3 621 94.9
合 計 11,263 71.7 173.3 108,457 194.7
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 7,709 75.3 293.4 69,875 324.2
紡 機 5 1842.3 118.2 92 114.2
準 備 機 1,718 41.5 68.1 20,805 128.9
染 色 機 械 792 129.3 544.5 5,899 104.1
そ の 他 機 21 75.9 12.8 1,540 79.2
部 用 品 43 103.7 138.0 333 91.6
合 計 10,287 68.3 187.3 98,544 215.4
受注残
10月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 52,303 319.8
紡 機 - 0.7
準 備 機 9,900 138.5
染 色 機 械 3,962 104.7
そ の 他 機 1,055 81.7
部 用 品 122 95.0
合 計 67,341 234.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 43,410 285.8
紡 機 - -
準 備 機 9,863 145.2
染 色 機 械 2,374 117.3
そ の 他 機 520 92.0
部 用 品 72 110.8
合 計 56,240 228.3
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。
(その他機械に編組機を含む)



平成15年度 9月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜9月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年10月作成)
生 産
9月実績 1〜9月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 4,472 87.4 138.7 35,495 167.7
紡 機 6 47.7 105.5 111 107.3
準 備 機 1,462 98.3 87.6 16,630 136.1
染 色 機 械 1,230 289.5 95.3 8,133 97.3
そ の 他 機 425 67.5 68.1 3,619 93.6
部 用 品 71 121.0 116.5 563 97.7
合 計 7,666 99.2 111.5 64,550 139.5
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 4,259 86.4 142.6 33,278 171.6
紡 機 4 27.4 740.6 55 100.6
準 備 機 1,389 96.8 87.3 15,752 133.3
染 色 機 械 466 394.1 80.5 4,534 90.5
そ の 他 機 126 44.8 110.1 1,628 123.4
部 用 品 40 127.6 114.5 290 97.8
合 計 6,285 92.3 118.4 55,536 146.6
受 注
9月実績 1〜9月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 10,354 124.3 311.5 64,290 305.8
紡 機 1 6.2 5.1 129 98.1
準 備 機 4,178 205.6 210.9 19,624 146.3
染 色 機 械 894 70.7 76.5 9,114 92.4
そ の 他 機 210 100.9 46.3 3,489 83.8
部 用 品 67 121.6 89.0 548 92.7
合 計 15,702 132.0 223.9 97,193 197.6
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 10,242 125.7 325.9 62,166 328.5
紡 機 - 2.5 2.1 87 114.0
準 備 機 4,136 213.8 211.0 19,086 140.2
染 色 機 械 612 60.8 77.7 5,108 92.5
そ の 他 機 27 146.0 8.4 1,519 85.2
部 用 品 41 142.6 96.8 291 87.3
合 計 15,059 135.1 240.2 88,257 219.3
受注残
9月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 49,563 321.2
紡 機 11 23.7
準 備 機 10,627 157.1
染 色 機 械 4,249 104.6
そ の 他 機 1,319 108.6
部 用 品 113 73.6
合 計 65,883 238.1
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 48,320 340.4
紡 機 11 82.2
準 備 機 10,531 165.5
染 色 機 械 2,466 115.9
そ の 他 機 765 151.6
部 用 品 59 59.3
合 計 62,152 266.7
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。
(その他機械に編組機を含む)



平成15年度 8月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜8月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年9月作成)
生 産
8月実績 1〜8月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 5,117 84.1 215.7 31,023 172.9
紡 機 13 239.3 57.9 104 107.4
準 備 機 1,487 89.3 122.6 15,168 143.8
染 色 機 械 425 37.4 57.1 6,903 97.6
そ の 他 機 629 149.3 122.2 3,193 98.5
部 用 品 59 89.2 98.6 492 95.5
合 計 7,731 82.4 156.9 56,884 144.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 4,931 83.4 225.4 29,018 176.9
紡 機 13 262.1 128.3 51 94.8
準 備 機 1,436 96.0 123.5 14,363 140.5
染 色 機 械 118 13.9 31.5 4,068 91.8
そ の 他 機 283 434.7 91.5 1,501 124.6
部 用 品 31 91.4 98.3 250 95.5
合 計 6,812 81.4 167.1 49,252 151.2
受 注
8月実績 1〜8月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 8,329 159.2 532.7 53,936 304.7
紡 機 11 84.4 172.3 128 108.7
準 備 機 2,032 53.5 103.1 15,446 135.1
染 色 機 械 1,264 104.0 124.4 8,220 94.5
そ の 他 機 208 38.8 62.3 3,280 88.4
部 用 品 55 90.4 98.9 481 93.3
合 計 11,899 109.6 240.5 81,491 193.2
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 8,147 155.1 531.8 51,924 329.0
紡 機 11 87.2 198.4 86 137.0
準 備 機 1,934 50.8 109.5 14,950 128.3
染 色 機 械 1,007 156.8 227.4 4,496 94.9
そ の 他 機 19 8.1 28.7 1,492 102.2
部 用 品 29 92.1 85.8 250 85.9
合 計 11,147 111.7 289.9 73,198 215.4
受注残
8月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 43,687 295.9
紡 機 17 43.0
準 備 機 7,561 120.1
染 色 機 械 4,654 108.5
そ の 他 機 1,471 108.2
部 用 品 112 80.7
合 計 57,502 213.9
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 42,297 311.1
紡 機 17 3423.7
準 備 機 7,409 122.9
染 色 機 械 2,378 127.6
そ の 他 機 864 292.4
部 用 品 58 62.4
合 計 53,024 242.4
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。
(その他機械に編組機を含む)



平成15年度 7月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜7月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年9月作成)
生 産
7月実績 1〜7月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 6,086 128.0 349.3 25,906 100.3
紡 機 6 22.8 32.5 91 56.7
準 備 機 1,665 92.2 117.8 13,681 85.3
染 色 機 械 1,134 246.5 121.0 6,479 62.4
そ の 他 機 422 143.4 67.4 2,564 57.3
部 用 品 66 98.2 98.5 433 59.1
合 計 9,378 126.6 195.3 49,153 85.3
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 5,914 129.4 367.1 24,087 169.4
紡 機 5 23.3 31.4 38 86.9
準 備 機 1,496 84.2 107.2 12,927 142.7
染 色 機 械 851 486.7 116.6 3,950 97.4
そ の 他 機 65 88.9 27.7 1,219 136.0
部 用 品 34 92.4 101.8 218 95.2
合 計 8,366 125.7 208.0 42,440 148.9
受 注
7月実績 1〜7月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 5,233 238.9 136.9 45,607 282.6
紡 機 13 44.8 84.4 117 105.1
準 備 機 3,800 153.0 186.4 13,414 141.0
染 色 機 械 1,216 120.3 79.3 6,956 90.5
そ の 他 機 535 107.2 126.7 3,072 91.0
部 用 品 61 100.5 115.1 426 92.6
合 計 10,858 173.1 137.7 69,592 186.9
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 3,240 277.0 162.1 43,777 307.2
紡 機 17 49.6 76.6 75 131.1
準 備 機 1,992 158.4 191.2 13,016 131.6
染 色 機 械 900 133.1 71.4 3,488 81.3
そ の 他 機 44 71.8 520.0 1,474 105.6
部 用 品 25 100.6 124.7 221 85.9
合 計 6,218 193.3 160.5 62,051 205.9
受注残
7月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 40,427 263.5
紡 機 19 34.6
準 備 機 7,074 125.1
染 色 機 械 3,874 95.8
そ の 他 機 1,844 121.3
部 用 品 115 80.6
合 計 53,353 199.4
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 39,006 275.6
紡 機 19 383.2
準 備 機 6,947 125.5
染 色 機 械 1,500 82.5
そ の 他 機 1,125 208.7
部 用 品 61 66.3
合 計 48,658 219.8
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。
(その他機械に編組機を含む)



平成15年度 6月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜6月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年7月作成)
生 産
6月実績 1〜6月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 4,754 138.6 218.3 23,940 173.2
紡 機 24 199.8 280.1 85 150.1
準 備 機 1,805 107.2 118.3 12,016 151.6
染 色 機 械 460 68.6 45.9 5,344 99.2
そ の 他 機 294 103.5 117.5 2,142 102.0
部 用 品 67 115.6 99.4 367 94.5
合 計 7,405 120.6 147.1 43,896 147.9
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 4,571 139.8 230.6 21,505 170.6
紡 機 22 4918.2 297.4 33 119.2
準 備 機 1,777 109.1 124.2 11,431 149.2
染 色 機 械 175 34.8 24.3 3,098 93.1
そ の 他 機 73 41.0 337.2 1,154 174.6
部 用 品 37 132.9 100.9 184 94.0
合 計 6,654 118.7 158.5 37,405 152.8
受 注
6月実績 1〜6月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 2,191 54.6 72.8 40,374 327.8
紡 機 29 165.7 180.1 104 108.4
準 備 機 2,484 275.4 113.0 9,614 129.5
染 色 機 械 1,010 118.7 97.4 5,740 93.3
そ の 他 機 499 131.0 202.3 2,537 85.9
部 用 品 60 105.9 71.3 366 89.7
合 計 6,274 100.9 95.1 58,735 200.1
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 1,896 52.4 64.3 38,525 349.9
紡 機 26 204.4 322.7 63 153.2
準 備 機 2,406 288.7 112.9 9,206 116.6
染 色 機 械 483 94.8 75.1 2,846 83.9
そ の 他 機 320 154.6 361.1 1,244 92.0
部 用 品 31 104.2 56.1 190 81.7
合 計 5,161 99.1 87.8 52,073 217.7
受注残
6月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 41,407 351.4
紡 機 23 40.8
準 備 機 5,260 98.6
染 色 機 械 3,844 108.6
そ の 他 機 1,644 96.5
部 用 品 121 77.0
合 計 52,300 231.7
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 39,830 355.9
紡 機 11 138.4
準 備 機 4,995 95.6
染 色 機 械 1,722 101.4
そ の 他 機 897 122.7
部 用 品 64 63.5
合 計 47,518 250.7

(注)本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会会員のみの全工場の集計です。
   (その他機械に編組機を含む)


平成15年度 5月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績
(平成15年1〜5月)
単位:百万円 関西繊維機器工業会(平成15年6月作成)
生 産
5月実績 1〜5月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 3,429 162.9 261.1 19,186 164.7
紡 機 12 212.9 144.2 61 126.5
準 備 機 1,683 65.5 125.4 10,211 159.6
染 色 機 械 671 121.0 73.3 4,884 111.3
そ の 他 機 284 63.9 57.8 1,848 99.9
部 用 品 58 103.8 75.4 300 93.5
合 計 6,138 107.0 148.0 36,491 148.0
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 3,270 180.3 284.4 16,934 159.4
紡 機 - 13.9 5.9 11 55.4
準 備 機 1,628 64.1 122.9 9,654 154.9
染 色 機 械 503 189.7 94.4 2,924 112.1
そ の 他 機 178 80.8 107.6 1,081 169.1
部 用 品 28 95.9 55.9 147 92.4
合 計 5,608 115.1 173.6 30,751 151.6
受 注
5月実績 1〜5月累計
金額 前月比(%) 前年同月比(%) 金額 前年同期比(%)
化 繊 機 械 4,012 31.8 167.5 38,183 410.4
紡 機 18 229.1 31.7 74 93.7
準 備 機 902 69.6 67.0 7,130 136.4
染 色 機 械 851 83.7 126.9 4,730 92.5
そ の 他 機 381 69.5 99.6 2,038 75.3
部 用 品 57 78.3 92.9 305 94.5
合 計 6,220 40.0 126.6 52,461 230.6
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 3,618 30.1 176.1 36,628 454.5
紡 機 13 394.4 86.6 37 112.4
準 備 機 833 71.7 62.5 6,801 118.0
染 色 機 械 509 105.4 173.7 2,363 85.9
そ の 他 機 207 65.8 263.6 925 73.2
部 用 品 30 62.3 92.6 159 89.8
合 計 5,210 37.1 136.8 46,912 260.0
受注残
5月 末現在
金額 前年同月比(%)
化 繊 機 械 44,231 484.1
紡 機 18 38.0
準 備 機 4,962 113.6
染 色 機 械 3,253 92.6
そ の 他 機 1,420 84.9
部 用 品 128 91.6
合 計 54,012 286.1
輸出(上段の内数)
化 繊 機 械 42,659 498.1
紡 機 9 127.6
準 備 機 4,740 113.1
染 色 機 械 1,327 74.5
そ の 他 機 647 98.0
部 用 品 70 86.0
合 計 49,451 323.5

(注)本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会会員のみの全工場の集計です。
   (その他機械に編組機を含む)