2022年12月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 6,230 | 129.7 | 202.9 | 53,385 | 142.1 |
2.紡績機械 | 4,805 | 73.9 | 97.2 | 52,403 | 119.4 |
3.準備機械 | 4,286 | 88.5 | 112.8 | 40,826 | 101.0 |
4.織 機 | 3,818 | 66.9 | 130.4 | 46,011 | 122.2 |
5.編組機械 | 5,938 | 132.1 | 200.8 | 51,760 | 142.7 |
6.染色仕上機械 | 464 | 279.5 | - | 3,434 | - |
7.その他の繊維機械 | 453 | 80.0 | - | 6,238 | - |
生 産 合 計 | 25,994 | 96.0 | 139.9 | 254,057 | 124.0 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 935 | 28.6 | 104.7 | 20,235 | 310.9 |
2.紡績機械 | 125 | 150.7 | 47.4 | 1,771 | 118.3 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 125 | 150.7 | 47.7 | 1,771 | 118.4 |
3.準備機械 | 11,103 | 167.8 | 187.6 | 81,069 | 108.6 |
4.織 機 | 3,472 | 56.7 | 70.1 | 46,657 | 118.2 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 101.7 |
織機(織幅30㎝超) | 3,472 | 57.0 | 70.3 | 46,507 | 118.3 |
5.編組機械 | 4,202 | 101.3 | 121.0 | 48,888 | 114.3 |
6.染色仕上機械 | 585 | 100.0 | 206.0 | 4,528 | 121.7 |
7.その他の繊維機械 | 2,220 | 89.4 | 58.4 | 3,362 | 58.5 |
8.部用品 | 2,525 | 103.5 | 78.3 | 31,002 | 106.0 |
輸 出 合 計 | 25,168 | 98.5 | 119.5 | 237,512 | 116.7 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 33 | 87.6 | 53.5 | 891 | 133.9 |
2.紡績機械 | 15 | 98.9 | 505.8 | 347 | 115.3 |
3.織 機 | 113 | 246.8 | 151.7 | 1,232 | 182.9 |
4.編組機械 | 142 | 85.3 | 123.1 | 2,150 | 104.0 |
5.染色仕上機械 | 204 | 84.0 | 63.4 | 4,376 | 128.3 |
6.その他の繊維機械 | 808 | 103.0 | 148.5 | 8,740 | 89.8 |
7.部用品 | 3,002 | 97.6 | 133.2 | 34,341 | 145.2 |
輸 入 合 計 | 4,316 | 98.9 | 128.0 | 52,076 | 128.6 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 16,013 | 128.1 | 114.9 | 187,878 | 85.2 |
内 需 | 624 | 75.5 | 53.5 | 9,319 | 81.5 |
外 需 | 15,389 | 131.8 | 120.5 | 178,559 | 85.4 |
2.販 売 計 | 14,291 | 63.9 | 113.0 | 186,914 | 120.9 |
3.受 注 残 | 122,250 | 101.9 | 106.1 | ||
4.手持月数 | 6.8 | 85.4 | 76.9 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年11月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 4,802 | 82.8 | 161.4 | 47,155 | 136.7 |
2.紡績機械 | 6,503 | 107.0 | 123.6 | 47,598 | 122.2 |
3.準備機械 | 4,845 | 105.1 | 106.9 | 36,540 | 99.8 |
4.織 機 | 5,705 | 134.1 | 119.3 | 42,193 | 121.5 |
5.編組機械 | 4,496 | 88.4 | 204.7 | 45,822 | 137.6 |
6.染色仕上機械 | 166 | 69.7 | - | 2,970 | - |
7.その他の繊維機械 | 566 | 114.6 | - | 5,785 | - |
生 産 合 計 | 27,083 | 102.0 | 133.1 | 228,063 | 122.5 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 3,271 | 416.2 | 351.4 | 19,299 | 343.7 |
2.紡績機械 | 83 | 39.2 | 68.5 | 1,646 | 133.5 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 83 | 39.2 | 68.5 | 1,646 | 133.5 |
3.準備機械 | 6,618 | 65.6 | 89.2 | 69,966 | 101.8 |
4.織 機 | 6,128 | 147.3 | 100.8 | 43,185 | 125.1 |
織機(織幅30㎝未満) | 32 | 798.3 | 226.3 | 150 | 114.9 |
織機(織幅30㎝超) | 6,096 | 146.6 | 100.5 | 43,035 | 125.1 |
5.編組機械 | 4,148 | 90.2 | 119.7 | 44,687 | 113.7 |
6.染色仕上機械 | 586 | 253.4 | 168.6 | 3,943 | 114.7 |
7.その他の繊維機械 | 246 | 122.1 | 67.0 | 3,142 | 58.5 |
8.部用品 | 2,441 | 93.1 | 110.7 | 28,477 | 109.5 |
輸 出 合 計 | 23,521 | 102.7 | 112.3 | 214,344 | 116.4 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 37 | 85.3 | 50.9 | 858 | 142.0 |
2.紡績機械 | 16 | 117.4 | 24.5 | 331 | 111.3 |
3.織 機 | 46 | 30.0 | 27.7 | 1,119 | 186.7 |
4.編組機械 | 167 | 88.1 | 139.3 | 2,008 | 102.9 |
5.染色仕上機械 | 242 | 62.8 | 168.6 | 4,172 | 135.1 |
6.その他の繊維機械 | 784 | 79.5 | 128.8 | 7,932 | 86.4 |
7.部用品 | 3,074 | 106.4 | 130.5 | 31,339 | 146.4 |
輸 入 合 計 | 4,366 | 93.7 | 123.7 | 47,760 | 128.6 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 12,498 | 90.5 | 125.7 | 171,865 | 83.2 |
内 需 | 826 | 92.9 | 112.7 | 8,695 | 84.7 |
外 需 | 11,672 | 90.3 | 126.8 | 163,170 | 83.1 |
2.販 売 計 | 22,363 | 123.2 | 166.0 | 172,623 | 121.6 |
3.受 注 残 | 119,966 | 93.7 | 105.3 | ||
4.手持月数 | 8.0 | 84.3 | 91.3 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年10月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 10月 | 1~ 10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,800 | 104.2 | 193.5 | 42,353 | 134.3 |
2.紡績機械 | 6,078 | 123.5 | 116.1 | 41,095 | 122.0 |
3.準備機械 | 4,610 | 122.3 | 108.5 | 31,695 | 98.8 |
4.織 機 | 4,254 | 131.3 | 105.9 | 36,488 | 121.8 |
5.編組機械 | 5,086 | 108.1 | 224.4 | 41,326 | 132.8 |
6.染色仕上機械 | 238 | 63.5 | - | 2,804 | - |
7.その他の繊維機械 | 494 | 71.2 | - | 5,219 | - |
生 産 合 計 | 26,560 | 114.1 | 137.0 | 200,980 | 121.2 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 10月 | 1~ 10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 786 | 108.0 | 127.0 | 16,028 | 342.2 |
2.紡績機械 | 212 | 129.0 | 108.1 | 1,562 | 140.6 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 212 | 129.0 | 108.1 | 1,562 | 140.6 |
3.準備機械 | 10,084 | 101.1 | 143.3 | 63,349 | 103.3 |
4.織 機 | 4,161 | 282.1 | 123.9 | 37,056 | 130.3 |
織機(織幅30㎝未満) | 4 | - | - | 117 | 101.1 |
織機(織幅30㎝超) | 4,157 | 281.9 | 125.6 | 36,939 | 130.4 |
5.編組機械 | 4,601 | 101.0 | 124.3 | 40,538 | 113.1 |
6.染色仕上機械 | 231 | 94.4 | 56.8 | 3,357 | 108.7 |
7.その他の繊維機械 | 201 | 187.3 | 41.3 | 2,896 | 57.9 |
8.部用品 | 2,623 | 98.9 | 90.0 | 26,036 | 109.3 |
輸 出 合 計 | 22,901 | 115.1 | 122.3 | 190,823 | 116.9 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 10月 | 1~ 10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 44 | 185.2 | 190.3 | 821 | 154.7 |
2.紡績機械 | 13 | 159.6 | 25.3 | 316 | 134.8 |
3.織 機 | 152 | 157.0 | 419.7 | 1,074 | 246.1 |
4.編組機械 | 189 | 69.2 | 120.3 | 1,841 | 100.5 |
5.染色仕上機械 | 386 | 94.6 | 161.1 | 3,930 | 133.4 |
6.その他の繊維機械 | 986 | 106.9 | 172.4 | 7,148 | 83.4 |
7.部用品 | 2,889 | 85.1 | 127.1 | 28,265 | 148.4 |
輸 入 合 計 | 4,660 | 90.9 | 138.9 | 43,394 | 129.2 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 10月 | 1~ 10月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 13,816 | 85.5 | 83.0 | 159,367 | 81.0 |
内 需 | 889 | 105.2 | 99.4 | 7,869 | 82.5 |
外 需 | 12,927 | 84.4 | 82.1 | 151,498 | 80.9 |
2.販 売 計 | 18,153 | 137.9 | 142.8 | 150,260 | 116.9 |
3.受 注 残 | 128,064 | 97.7 | 109.2 | ||
4.手持月数 | 9.5 | 102.2 | 110.3 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年9月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 9月 | 1~ 9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,565 | 108.9 | 186.0 | 36,553 | 128.1 |
2.紡績機械 | 4,921 | 106.1 | 96.0 | 35,017 | 123.1 |
3.準備機械 | 3,768 | 100.7 | 85.7 | 27,085 | 97.3 |
4.織 機 | 3,239 | 97.5 | 88.6 | 32,234 | 124.3 |
5.編組機械 | 4,706 | 123.2 | 169.5 | 36,240 | 125.6 |
6.染色仕上機械 | 375 | 468.8 | - | 2,566 | - |
7.その他の繊維機械 | 694 | 117.8 | - | 4,725 | - |
生 産 合 計 | 23,268 | 109.3 | 117.4 | 174,420 | 119.0 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 9月 | 1~ 9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 728 | 36.2 | 109.0 | 15,243 | 374.9 |
2.紡績機械 | 165 | 139.5 | 119.1 | 1,350 | 147.5 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 165 | 139.5 | 119.1 | 1,350 | 147.5 |
3.準備機械 | 9,972 | 161.2 | 155.0 | 53,265 | 98.2 |
4.織 機 | 1,475 | 31.3 | 78.6 | 32,895 | 131.2 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | - | - | 113 | 164.1 |
織機(織幅30㎝超) | 1,475 | 31.3 | 78.6 | 32,782 | 131.1 |
5.編組機械 | 4,556 | 125.8 | 114.4 | 35,937 | 111.8 |
6.染色仕上機械 | 245 | 55.5 | 82.1 | 3,126 | 116.5 |
7.その他の繊維機械 | 108 | 59.7 | 26.5 | 2,695 | 59.7 |
8.部用品 | 2,651 | 116.2 | 102.9 | 23,413 | 112.0 |
輸 出 合 計 | 19,899 | 101.8 | 121.5 | 167,923 | 116.2 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 9月 | 1~ 9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 24 | 41.1 | 63.1 | 777 | 153.0 |
2.紡績機械 | 8 | 123.8 | 9.6 | 303 | 166.3 |
3.織 機 | 97 | 297.5 | 1,083.5 | 922 | 230.9 |
4.編組機械 | 274 | 90.0 | 109.3 | 1,652 | 98.6 |
5.染色仕上機械 | 408 | 94.2 | 135.8 | 3,544 | 131.0 |
6.その他の繊維機械 | 922 | 163.1 | 218.7 | 6,161 | 77.0 |
7.部用品 | 3,393 | 117.0 | 134.8 | 25,376 | 151.3 |
輸 入 合 計 | 5,126 | 119.2 | 141.5 | 38,734 | 128.1 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 9月 | 1~ 9月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 16,157 | 100.9 | 92.6 | 145,551 | 80.8 |
内 需 | 845 | 79.9 | 92.3 | 6,980 | 80.8 |
外 需 | 15,312 | 102.4 | 92.6 | 138,571 | 80.8 |
2.販 売 計 | 13,168 | 96.5 | 103.6 | 132,107 | 114.1 |
3.受 注 残 | 131,073 | 103.0 | 115.3 | ||
4.手持月数 | 9.3 | 110.9 | 108.4 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年8月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 8月 | 1~ 8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,111 | 95.6 | 233.1 | 30,988 | 121.3 |
2.紡績機械 | 4,636 | 220.2 | 106.2 | 30,096 | 129.1 |
3.準備機械 | 3,740 | 242.2 | 93.9 | 23,317 | 99.4 |
4.織 機 | 3,321 | 113.8 | 108.5 | 28,995 | 130.1 |
5.編組機械 | 3,819 | 105.8 | 155.5 | 31,534 | 120.9 |
6.染色仕上機械 | 80 | 258.1 | - | 2,191 | - |
7.その他の繊維機械 | 589 | 92.6 | - | 4,031 | - |
生 産 合 計 | 21,296 | 131.5 | 125.2 | 151,152 | 119.3 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 8月 | 1~ 8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 2,012 | 58.4 | 372.4 | 14,515 | 427.2 |
2.紡績機械 | 118 | 101.5 | 107.1 | 1,185 | 152.6 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 118 | 101.5 | 107.1 | 1,185 | 152.6 |
3.準備機械 | 6,186 | 131.6 | 102.1 | 43,292 | 90.5 |
4.織 機 | 4,716 | 125.6 | 105.3 | 31,420 | 135.4 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | - | 0.0 | 113 | 163.8 |
織機(織幅30㎝超) | 4,716 | 125.6 | 105.6 | 31,307 | 135.3 |
5.編組機械 | 3,621 | 81.0 | 121.1 | 31,381 | 111.5 |
6.染色仕上機械 | 441 | 273.3 | 222.4 | 2,881 | 120.8 |
7.その他の繊維機械 | 180 | 64.8 | 51.0 | 2,587 | 62.9 |
8.部用品 | 2,281 | 77.1 | 104.3 | 20,762 | 113.3 |
輸 出 合 計 | 19,554 | 98.3 | 115.6 | 148,024 | 115.5 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 8月 | 1~ 8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 58 | 30.0 | 225.1 | 753 | 160.2 |
2.紡績機械 | 7 | 1,624.9 | 13.0 | 294 | 309.0 |
3.織 機 | 33 | 113.0 | 111.2 | 825 | 211.3 |
4.編組機械 | 304 | 154.6 | 132.7 | 1,379 | 96.8 |
5.染色仕上機械 | 433 | 113.2 | 182.7 | 3,137 | 130.4 |
6.その他の繊維機械 | 565 | 65.0 | 103.0 | 5,239 | 69.1 |
7.部用品 | 2,901 | 88.3 | 133.5 | 21,982 | 154.2 |
輸 入 合 計 | 4,300 | 86.8 | 130.5 | 33,609 | 126.3 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 8月 | 1~ 8月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 16,007 | 100.4 | 91.4 | 129,394 | 79.6 |
内 需 | 1,057 | 117.4 | 63.0 | 6,135 | 79.4 |
外 需 | 14,950 | 99.4 | 94.4 | 123,259 | 79.6 |
2.販 売 計 | 13,651 | 93.4 | 100.9 | 118,939 | 115.4 |
3.受 注 残 | 127,272 | 102.6 | 116.9 | ||
4.手持月数 | 8.4 | 112.0 | 95.2 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年7月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 7月 | 1~ 7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,346 | 277.6 | 315.8 | 25,877 | 110.8 |
2.紡績機械 | 2,105 | 98.3 | 55.6 | 25,460 | 134.3 |
3.準備機械 | 1,544 | 97.2 | 41.8 | 19,577 | 100.6 |
4.織 機 | 2,918 | 90.7 | 74.4 | 25,674 | 133.6 |
5.編組機械 | 3,609 | 77.4 | 138.2 | 27,715 | 117.4 |
6.染色仕上機械 | 31 | 8.8 | - | 2,111 | - |
7.その他の繊維機械 | 636 | 93.1 | - | 3,442 | - |
生 産 合 計 | 16,189 | 111.1 | 99.3 | 129,856 | 118.4 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 7月 | 1~ 7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 3,447 | 256.9 | 456.1 | 12,503 | 437.6 |
2.紡績機械 | 116 | 47.5 | 57.1 | 1,067 | 160.1 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 116 | 47.5 | 57.1 | 1,067 | 160.1 |
3.準備機械 | 4,702 | 209.9 | 75.8 | 37,107 | 88.8 |
4.織 機 | 3,755 | 154.7 | 156.3 | 26,704 | 142.6 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | 0.0 | 0.0 | 113 | 198.7 |
織機(織幅30㎝超) | 3,755 | 156.6 | 157.3 | 26,591 | 142.4 |
5.編組機械 | 4,468 | 107.3 | 139.3 | 27,761 | 110.3 |
6.染色仕上機械 | 161 | 78.4 | 94.5 | 2,440 | 111.6 |
7.その他の繊維機械 | 278 | 53.3 | 84.4 | 2,407 | 64.1 |
8.部用品 | 2,959 | 95.1 | 100.1 | 18,481 | 114.5 |
輸 出 合 計 | 19,887 | 139.5 | 122.6 | 128,470 | 115.5 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 7月 | 1~ 7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 192 | 192.2 | 186.5 | 695 | 156.5 |
2.紡績機械 | 0.4 | 7.8 | 75.0 | 288 | 657.3 |
3.織 機 | 29 | 4,445.4 | 129.8 | 792 | 219.3 |
4.編組機械 | 197 | 103.5 | 145.8 | 1,075 | 89.9 |
5.染色仕上機械 | 382 | 117.5 | 121.8 | 2,704 | 124.7 |
6.その他の繊維機械 | 870 | 170.9 | 183.9 | 4,674 | 66.5 |
7.部用品 | 3,286 | 104.9 | 182.8 | 19,081 | 158.0 |
輸 入 合 計 | 4,957 | 116.3 | 174.2 | 29,309 | 125.7 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 7月 | 1~ 7月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 15,943 | 93.5 | 95.9 | 113,387 | 101.4 |
内 需 | 900 | 143.8 | 128.8 | 5,078 | 94.9 |
外 需 | 15,043 | 91.6 | 94.5 | 108,309 | 88.0 |
2.販 売 計 | 14,610 | 97.2 | 99.7 | 105,288 | 140.6 |
3.受 注 残 | 124,057 | 101.7 | 118.6 | ||
4.手持月数 | 7.5 | 103.5 | 79.9 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年6月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 6月 | 1~ 6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,926 | 314.2 | 56.1 | 20,531 | 94.8 |
2.紡績機械 | 2,142 | 84.1 | 55.0 | 23,355 | 154.0 |
3.準備機械 | 1,588 | 164.7 | 42.7 | 18,033 | 114.3 |
4.織 機 | 3,218 | 68.5 | 97.6 | 22,756 | 148.7 |
5.編組機械 | 4,661 | 106.4 | 132.5 | 24,106 | 114.8 |
6.染色仕上機械 | 354 | 163.1 | - | 2,080 | - |
7.その他の繊維機械 | 683 | 158.8 | - | 2,806 | - |
生 産 合 計 | 14,572 | 105.2 | 78.7 | 113,667 | 121.7 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 6月 | 1~ 6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,341 | 207.5 | 160.3 | 9,056 | 430.9 |
2.紡績機械 | 245 | 203.2 | 188.6 | 951 | 205.6 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 245 | 203.2 | 188.6 | 951 | 205.6 |
3.準備機械 | 2,240 | 73.3 | 35.9 | 32,405 | 91.1 |
4.織 機 | 2,427 | 44.4 | 83.0 | 22,948 | 140.6 |
織機(織幅30㎝未満) | 29 | 170.0 | 1799.2 | 113 | 268.6 |
織機(織幅30㎝超) | 2,399 | 44.0 | 82.0 | 22,835 | 140.2 |
5.編組機械 | 4,163 | 104.1 | 99.4 | 23,292 | 106.1 |
6.染色仕上機械 | 206 | 57.8 | 62.5 | 2,279 | 113.1 |
7.その他の繊維機械 | 521 | 179.1 | 99.5 | 2,129 | 62.1 |
8.部用品 | 3,111 | 124.0 | 117.7 | 15,522 | 117.8 |
輸 出 合 計 | 14,255 | 86.7 | 80.0 | 108,583 | 114.3 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 6月 | 1~ 6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 100 | 406.8 | 759.8 | 503 | 147.4 |
2.紡績機械 | 5 | 46.5 | 20.7 | 287 | 664.7 |
3.織 機 | 1 | 0.4 | 19.7 | 763 | 225.2 |
4.編組機械 | 190 | 88.3 | 83.4 | 878 | 82.6 |
5.染色仕上機械 | 325 | 152.6 | 129.4 | 2,322 | 125.2 |
6.その他の繊維機械 | 509 | 68.2 | 56.9 | 3,804 | 58.0 |
7.部用品 | 3,132 | 111.9 | 136.4 | 15,794 | 153.6 |
輸 入 合 計 | 4,262 | 102.2 | 114.9 | 24,351 | 118.9 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 6月 | 1~ 6月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 17,053 | 85.5 | 86.0 | 97,444 | 87.1 |
内 需 | 626 | 123.7 | 79.4 | 4,178 | 89.8 |
外 需 | 16,427 | 84.6 | 86.2 | 93,266 | 87.0 |
2.販 売 計 | 15,024 | 88.8 | 129.2 | 90,678 | 150.5 |
3.受 注 残 | 121,953 | 102.7 | 119.1 | ||
4.手持月数 | 7.2 | 98.5 | 78.4 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2022年5月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 5月 | 1~ 5月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 613 | 14.5 | 17.0 | 18,605 | 102.1 |
2.紡績機械 | 2,547 | 57.4 | 88.1 | 21,213 | 188.2 |
3.準備機械 | 964 | 25.6 | 32.6 | 16,445 | 136.5 |
4.織 機 | 4,696 | 113.1 | 198.9 | 19,538 | 162.8 |
5.編組機械 | 4,382 | 106.7 | 135.5 | 19,445 | 111.2 |
