令和4年度12月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
12月実績 | 1~12月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 8,665 | 103.1 | 151.9 | 76,003 | 141.0 |
紡 機 | 2.4 | #DIV/0! | 1 | 171.3 | |
準 備 機 | 7,426 | 69.6 | 112.3 | 93,167 | 141.0 |
染 色 機 械 | 562 | 137.6 | 96.5 | 6,184 | 123.1 |
そ の 他 機 | 3 | 146.2 | 169.1 | 50 | 129.5 |
部 用 品 | 45 | 84.1 | 89.7 | 787 | 121.0 |
合 計 | 16,700 | 85.5 | 129.0 | 176,192 | 140.2 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 8,665 | 103.5 | 154.1 | 75,567 | 141.3 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 7,391 | 69.4 | 112.4 | 92,651 | 140.9 |
染 色 機 械 | 50 | 29.1 | 27.1 | 2,362 | 138.1 |
そ の 他 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | |
部 用 品 | 35 | 80.4 | 90.0 | 590 | 114.5 |
合 計 | 16,140 | 83.9 | 130.0 | 171,171 | 140.9 |
受 注 | |||||
12月実績 | 1~12月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | -2 | (0.3) | (0.1) | 70,375 | 80.0 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 195.2 | |
準 備 機 | 6,439 | 110.5 | 154.6 | 84,038 | 83.0 |
染 色 機 械 | 435 | 48.8 | 102.1 | 6,287 | 108.3 |
そ の 他 機 | 2 | 129.6 | 153.9 | 29 | 65.5 |
部 用 品 | 60 | 112.0 | 131.9 | 891 | 127.6 |
合 計 | 6,934 | 93.4 | 83.0 | 161,622 | 82.6 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | -6 | (1.0) | (0.2) | 70,007 | 79.9 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 6,406 | 110.3 | 157.8 | 83,570 | 82.9 |
染 色 機 械 | 30 | 10.2 | 13.2 | 2,550 | 116.8 |
そ の 他 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | |
部 用 品 | 55 | 96.5 | 155.2 | 681 | 125.1 |
合 計 | 6,485 | 96.7 | 80.8 | 156,808 | 82.0 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
12月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 96,940 | 104.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 61,370 | 99.5 | |||
染 色 機 械 | 4,488 | 145.1 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 207 | 191.3 | |||
合 計 | 163,005 | 103.6 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 96,562 | 104.9 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 61,175 | 99.4 | |||
染 色 機 械 | 1,907 | 200.9 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 164 | 226.4 | |||
合 計 | 159,809 | 103.4 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度11月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
11月実績 | 1~11月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 8,407 | 94.6 | 165.5 | 67,338 | 139.7 |
紡 機 | 846.2 | #DIV/0! | 1 | 170.2 | |
準 備 機 | 10,672 | 113.6 | 195.9 | 85,742 | 144.2 |
染 色 機 械 | 408 | 81.6 | 151.8 | 5,622 | 126.5 |
そ の 他 機 | 2 | 40.2 | 40.6 | 47 | 127.7 |
部 用 品 | 53 | 73.1 | 111.5 | 742 | 123.6 |
合 計 | 19,543 | 103.6 | 180.1 | 159,492 | 141.5 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 8,370 | 94.9 | 164.8 | 66,903 | 139.7 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 10,655 | 114.0 | 197.2 | 85,260 | 144.1 |
染 色 機 械 | 170 | 115.7 | 187.4 | 2,312 | 151.4 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | |
部 用 品 | 43 | 74.0 | 126.6 | 556 | 116.5 |
合 計 | 19,239 | 104.7 | 181.4 | 155,031 | 142.2 |
受 注 | |||||
11月実績 | 1~11月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 645 | 21.4 | 8.3 | 70,377 | 83.5 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 195.2 | |
準 備 機 | 5,828 | 103.9 | 149.4 | 77,600 | 80.0 |
染 色 機 械 | 891 | 190.1 | 161.4 | 5,852 | 108.8 |
そ の 他 機 | 1 | 35.1 | 9.2 | 27 | 63.2 |
部 用 品 | 53 | 100.2 | 118.1 | 832 | 127.3 |
合 計 | 7,420 | 81.1 | 60.3 | 154,688 | 82.6 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 545 | 18.1 | 7.0 | 70,012 | 83.4 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 5,810 | 104.5 | 149.9 | 77,164 | 79.8 |
染 色 機 械 | 291 | 118.9 | 305.7 | 2,520 | 128.7 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | |
部 用 品 | 58 | 124.8 | 158.8 | 625 | 122.9 |
合 計 | 6,704 | 75.7 | 56.8 | 150,322 | 82.1 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
11月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 103,588 | 110.0 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 61,799 | 96.4 | |||
染 色 機 械 | 3,924 | 121.3 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 192 | 172.1 | |||
合 計 | 169,503 | 104.9 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 103,213 | 110.2 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 61,602 | 96.2 | |||
染 色 機 械 | 1,427 | 156.6 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 142 | 189.1 | |||
合 計 | 166,384 | 104.9 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度10月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
10月実績 | 1~10月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 8,891 | 104.3 | 202.5 | 58,932 | 136.6 |
紡 機 | #DIV/0! | 28.7 | 1 | 124.1 | |
準 備 機 | 9,391 | 140.3 | 158.3 | 75,069 | 139.0 |
染 色 機 械 | 500 | 69.1 | 275.4 | 5,214 | 124.9 |
そ の 他 機 | 5 | 202.1 | 245.6 | 45 | 140.1 |
部 用 品 | 73 | 98.9 | 133.1 | 688 | 124.6 |
合 計 | 18,860 | 117.7 | 178.6 | 139,950 | 137.3 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 8,816 | 103.6 | 201.3 | 58,533 | 136.8 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 9,345 | 140.1 | 158.0 | 74,605 | 138.8 |
染 色 機 械 | 147 | 49.9 | 346.7 | 2,142 | 149.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 58 | 110.4 | 116.4 | 512 | 115.7 |
合 計 | 18,367 | 118.3 | 176.8 | 135,792 | 137.9 |
受 注 | |||||
10月実績 | 1~10月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 3,010 | 219.3 | 232.4 | 69,732 | 91.2 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 195.2 | |
準 備 機 | 5,611 | 113.0 | 52.7 | 71,772 | 77.1 |
染 色 機 械 | 469 | 160.8 | 60.6 | 4,960 | 102.8 |
そ の 他 機 | 4 | 258.9 | 109.1 | 26 | 90.7 |
部 用 品 | 53 | 81.0 | 110.5 | 778 | 128.0 |
合 計 | 9,147 | 136.6 | 71.7 | 147,268 | 84.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 3,010 | 219.4 | 233.8 | 69,467 | 91.3 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 5,558 | 112.7 | 52.3 | 71,354 | 76.9 |
染 色 機 械 | 244 | 102.2 | 235.7 | 2,230 | 119.7 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 46 | 103.3 | 126.8 | 568 | 120.2 |
合 計 | 8,858 | 134.4 | 73.5 | 143,618 | 83.8 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
10月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 110,026 | 120.4 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 64,791 | 98.8 | |||
染 色 機 械 | 3,427 | 116.6 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 197 | 172.6 | |||
合 計 | 178,440 | 111.5 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 109,714 | 120.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 64,594 | 98.7 | |||
染 色 機 械 | 1,306 | 150.9 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 115 | 156.7 | |||
合 計 | 175,729 | 111.8 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度9月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
9月実績 | 1~9月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 8,525 | 129.2 | 170.2 | 50,040 | 129.2 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 1 | 146.5 | |
準 備 機 | 6,694 | 92.1 | 119.2 | 65,679 | 136.6 |
染 色 機 械 | 725 | 231.1 | 147.7 | 4,714 | 118.1 |
そ の 他 機 | 2 | 14.0 | 99.7 | 40 | 133.6 |
部 用 品 | 74 | 134.2 | 123.3 | 615 | 123.7 |
合 計 | 16,020 | 112.4 | 143.4 | 121,089 | 132.6 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 8,509 | 129.7 | 171.2 | 49,716 | 129.4 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 6,669 | 92.5 | 118.9 | 65,260 | 136.4 |
染 色 機 械 | 295 | 205.7 | 177.2 | 1,994 | 143.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 53 | 123.4 | 110.6 | 454 | 115.6 |
合 計 | 15,526 | 111.2 | 143.9 | 117,425 | 133.4 |
受 注 | |||||
9月実績 | 1~9月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,372 | 26.3 | 10.8 | 66,722 | 88.7 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 1 | 195.2 | |
準 備 機 | 4,965 | 62.2 | 64.3 | 66,161 | 80.2 |
染 色 機 械 | 292 | 27.8 | 33.8 | 4,491 | 110.9 |
そ の 他 機 | 1 | 43.0 | 99.5 | 22 | 88.2 |
部 用 品 | 66 | 55.0 | 105.3 | 725 | 129.5 |
合 計 | 6,697 | 46.6 | 31.3 | 138,121 | 85.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,372 | 26.2 | 10.9 | 66,457 | 88.8 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 4,934 | 62.4 | 64.3 | 65,796 | 80.0 |
染 色 機 械 | 239 | 36.0 | 34.0 | 1,985 | 112.8 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 45 | 52.0 | 106.3 | 522 | 119.6 |
合 計 | 6,589 | 47.5 | 31.3 | 134,760 | 84.6 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
9月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 114,253 | 121.2 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 67,240 | 110.6 | |||
染 色 機 械 | 3,589 | 155.9 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 225 | 186.7 | |||
合 計 | 185,307 | 117.7 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 113,867 | 121.5 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 67,048 | 110.5 | |||
染 色 機 械 | 1,283 | 160.7 | |||
そ の 他 機 | . | #DIV/0! | |||
部 用 品 | 138 | 159.0 | |||
合 計 | 182,338 | 117.4 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度8月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
8月実績 | 1~8月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 6,597 | 97.4 | 200.4 | 41,515 | 123.1 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 155.9 | |
準 備 機 | 7,270 | 100.6 | 91.4 | 58,985 | 138.9 |
染 色 機 械 | 313 | 136.5 | 51.0 | 3,989 | 113.9 |
そ の 他 機 | 16 | 626.5 | 586.5 | 38 | 136.4 |
部 用 品 | 55 | 75.4 | 83.6 | 542 | 123.8 |
合 計 | 14,252 | 99.7 | 119.5 | 105,070 | 131.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 6,561 | 96.9 | 202.4 | 41,208 | 123.2 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 7,211 | 100.4 | 91.0 | 58,591 | 138.7 |
染 色 機 械 | 143 | 106.7 | 79.8 | 1,699 | 138.5 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 43 | 68.0 | 79.9 | 401 | 116.3 |
合 計 | 13,958 | 98.6 | 122.4 | 101,899 | 131.9 |
受 注 | |||||
8月実績 | 1~8月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 5,228 | 133.4 | 63.1 | 65,349 | 104.7 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 214.2 | |
準 備 機 | 7,977 | 85.0 | 82.8 | 61,196 | 81.8 |
染 色 機 械 | 1,050 | 279.6 | 179.9 | 4,200 | 131.8 |
そ の 他 機 | 3 | 206.4 | 94.4 | 21 | 87.5 |
部 用 品 | 120 | 118.8 | 196.9 | 659 | 132.5 |
合 計 | 14,377 | 104.3 | 77.4 | 131,425 | 93.3 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 5,226 | 138.9 | 63.0 | 65,085 | 104.6 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 7,908 | 84.4 | 82.2 | 60,862 | 81.6 |
染 色 機 械 | 665 | 417.1 | 1,784.9 | 1,746 | 165.3 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 86 | 107.8 | 189.7 | 477 | 121.1 |
合 計 | 13,885 | 103.8 | 77.2 | 128,171 | 92.7 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
8月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 119,639 | 138.6 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 68,156 | 116.2 | |||
染 色 機 械 | 3,570 | 187.7 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 233 | 197.5 | |||
合 計 | 191,598 | 130.3 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 119,237 | 138.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 68,046 | 116.1 | |||
染 色 機 械 | 1,129 | 482.7 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 159 | 170.8 | |||
合 計 | 188,570 | 130.2 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度7月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
7月実績 | 1~7月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 6,771 | 299.7 | 230.2 | 34,918 | 114.7 |
紡 機 | #DIV/0! | 155.9 | 1 | 155.9 | |
準 備 機 | 7,224 | 104.8 | 149.8 | 51,715 | 149.8 |
染 色 機 械 | 230 | 30.1 | 68.0 | 3,676 | 127.3 |
そ の 他 機 | 3 | 81.8 | 114.2 | 22 | 86.5 |
部 用 品 | 73 | 90.9 | 105.1 | 487 | 130.9 |
合 計 | 14,300 | 143.0 | 127.9 | 90,818 | 133.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 6,769 | 299.9 | 230.3 | 34,647 | 114.7 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 7,183 | 104.6 | 91.9 | 51,380 | 149.7 |
染 色 機 械 | 134 | 61.3 | 74.8 | 1,556 | 148.5 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 63 | 102.3 | 106.2 | 358 | 123.0 |
合 計 | 14,149 | 150.4 | 128.7 | 87,941 | 133.5 |
受 注 | |||||
7月実績 | 1~7月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 3,920 | 61.7 | 172.0 | 60,121 | 111.0 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 214.2 | |
準 備 機 | 9,383 | 159.5 | 109.1 | 53,219 | 81.7 |
染 色 機 械 | 375 | 120.2 | 160.9 | 3,150 | 121.0 |
そ の 他 機 | 2 | 65.0 | 107.8 | 17 | 86.2 |
部 用 品 | 101 | 110.5 | 130.6 | 540 | 123.6 |
合 計 | 13,780 | 109.0 | 123.1 | 117,048 | 95.7 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 3,763 | 59.3 | 165.3 | 59,859 | 111.0 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 9,368 | 157.5 | 109.5 | 52,954 | 81.5 |
染 色 機 械 | 159 | 254.2 | 406.1 | 1,081 | 106.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 80 | 127.9 | 121.5 | 391 | 112.2 |
合 計 | 13,371 | 107.6 | 122.3 | 114,285 | 95.1 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
7月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 120,233 | 148.1 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 66,589 | 117.2 | |||
染 色 機 械 | 2,727 | 142.4 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 168 | 136.8 | |||
合 計 | 189,718 | 135.5 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 119,796 | 148.4 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 66,415 | 117.1 | |||
染 色 機 械 | 597 | 134.1 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 116 | 115.1 | |||
合 計 | 186,925 | 135.4 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度6月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
6月実績 | 1~6月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,260 | 245.3 | 41.9 | 28,146 | 102.4 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 140.8 | |
準 備 機 | 6,896 | 80.3 | 146.2 | 44,492 | 166.7 |
染 色 機 械 | 763 | 182.7 | 304.9 | 3,446 | 135.2 |
そ の 他 機 | 3 | 451.6 | 66.5 | 19 | 83.7 |
部 用 品 | 80 | 122.2 | 158.9 | 414 | 136.8 |
合 計 | 10,002 | 100.1 | 96.0 | 76,518 | 134.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 2,257 | 262.3 | 367.6 | 27,878 | 102.2 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 6,869 | 80.3 | 146.7 | 44,197 | 166.8 |
染 色 機 械 | 220 | 179.0 | 267.6 | 1,422 | 163.8 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 62 | 121.1 | 152.6 | 295 | 127.3 |
合 計 | 9,409 | 98.1 | 92.8 | 73,792 | 134.5 |
受 注 | |||||
6月実績 | 1~6月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 6,352 | 218.9 | 74.8 | 56,202 | 108.3 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 214.2 | |
準 備 機 | 5,881 | 63.0 | 43.6 | 43,836 | 77.5 |
染 色 機 械 | 312 | 53.5 | 41.3 | 2,775 | 117.1 |
そ の 他 機 | 3 | 131.3 | 64.6 | 15 | 84.4 |
部 用 品 | 91 | 127.8 | 203.4 | 439 | 122.1 |
合 計 | 12,639 | 98.0 | 55.5 | 103,267 | 92.9 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 6,351 | 223.7 | 75.3 | 56,096 | 108.6 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 5,949 | 63.9 | 44.2 | 43,585 | 77.3 |
染 色 機 械 | 63 | 13.8 | 23.4 | 921 | 94.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 62 | 118.0 | 175.0 | 312 | 110.0 |
合 計 | 12,425 | 98.2 | 56.0 | 100,915 | 92.3 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
6月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 122,479 | 149.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 63,668 | 114.2 | |||
染 色 機 械 | 2,561 | 127.1 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 140 | 121.9 | |||
合 計 | 188,849 | 135.3 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 122,197 | 150.4 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 63,467 | 114.0 | |||
染 色 機 械 | 554 | 95.6 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 62 | 65.7 | |||
合 計 | 186,280 | 135.3 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度5月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
5月実績 | 1~5月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 921 | 15.9 | 21.1 | 25,886 | 117.1 |
紡 機 | #DIV/0! | 103.2 | 1 | 140.8 | |
準 備 機 | 8,590 | 100.2 | 156.8 | 37,596 | 171.1 |
染 色 機 械 | 418 | 191.5 | 158.0 | 2,683 | 116.7 |
そ の 他 機 | 1 | 100.0 | 30.1 | 16 | 88.3 |
部 用 品 | 66 | 86.5 | 113.0 | 334 | 132.4 |
合 計 | 9,995 | 68.1 | 98.2 | 66,515 | 142.6 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 860 | 14.9 | 19.7 | 25,621 | 116.8 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
準 備 機 | 8,556 | 100.2 | 157.5 | 37,328 | 171.1 |
染 色 機 械 | 123 | 181.5 | 270.7 | 1,201 | 152.9 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 51 | 95.0 | 99.3 | 234 | 122.0 |
合 計 | 9,591 | 66.5 | 96.9 | 64,383 | 143.9 |
受 注 | |||||
5月実績 | 1~5月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,902 | 90.0 | 104.3 | 49,849 | 114.9 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 214.2 | |
準 備 機 | 9,334 | 105.7 | 92.5 | 37,955 | 88.1 |
染 色 機 械 | 584 | 227.3 | 304.8 | 2,462 | 152.7 |
そ の 他 機 | 2 | 77.2 | 96.7 | 13 | 89.8 |
部 用 品 | 71 | 100.0 | 164.0 | 348 | 110.5 |
合 計 | 12,891 | 104.1 | 98.4 | 90,626 | 102.5 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 2,839 | 88.4 | 103.4 | 49,745 | 115.1 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
準 備 機 | 9,308 | 106.2 | 92.4 | 37,637 | 87.7 |
染 色 機 械 | 455 | 799.6 | 1,261.5 | 859 | 120.6 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||
部 用 品 | 53 | 107.6 | 137.0 | 250 | 100.7 |
合 計 | 12,655 | 104.8 | 98.2 | 88,490 | 101.6 |
. | |||||
受注残 | . | ||||
5月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 118,082 | 150.5 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 63,428 | 135.6 | |||
染 色 機 械 | 2,974 | 194.6 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 141 | 117.1 | |||
合 計 | 184,625 | 145.5 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 117,798 | 151.0 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 63,220 | 135.4 | |||
染 色 機 械 | 715 | 188.6 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 64 | 63.8 | |||
合 計 | 181,796 | 145.2 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
令和4年度4月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
単位:百万円 | 関 西 繊 維 機 器 工 業 会 | ||||
生 産 | |||||
4月実績 | 1~4月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 5,805 | 67.9 | 123.9 | 24,965 | 140.8 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 160.4 | |
