2005.11
関西繊維機器工業会
kubo Report
ITMA−ASIA 2005
日時 | : | 2005年10月17日〜21日 |
会場 | : | SINGAPORE EXPO(シンガポール) |
出展企業数 | : | 851社(日本からは25社) |
入場者数 | : | 約30,000名 |
(うち大半が、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカからの来訪者) |
概況
@ | イタリア153社、ドイツ127社、スイス50社と欧州メーカーの出展が多かった |
A | 紡機では村田の革新紡Vortexが初出展された |
B | 織機は日本2社と欧州2グループの4強時代に入った感あり |
C | ポリエステルフィラメント市況の低迷により化合繊機の出展が少なかった |
D | 編機はミラノIKME展を控え目新しいものは無かった |
E | 染色加工機ではストーク社の新型インクジェットと超臨界染色機のモックアップ機が目を引いた |
F | 日本勢の出展が少なく、日本からの来場者も少なかった |
G | 繊維機械分野での新勢力図は、日、欧州(ドイツ、イタリア、スイス)、中国、インドの4極化の様相を見せ始めてきた |
出展会員会社
竃L田自動織機・鞄阪製作所・村田機械・TMTマシナリー
以上