平成27(2015)年12月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 12月   1〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 2,344 304.4 213.3 15,479 42.3
2.紡績機械 954 89.0 58.1 10,236 44.8
3.準備機械 2,302 72.4 83.1 38,183 92.6
4.織 機 4,508 88.7 151.2 44,334 100.0
5.編組機械 5,694 118.0 133.1 57,315 98.1
6.染色仕上機械 715 161.8 122.9 6,372 99.8
7.その他の繊維機械 415 92.2 89.8 5,635 106.3
生 産 合 計 16,932 107.0 122.6 177,554 82.6
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 12月   1〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 398 47.0 84.0 6,252 64.1
2.紡績機械 1,525 87.0 64.2 11,800 43.7
   綿紡機 137 96.5 111.4 1,580 24.6
   毛紡機 26 - 39.4 540 32.5
   その他の紡機 1,362 84.5 62.3 9,680 51.1
3.準備機械 5,187 115.1 161.5 52,031 79.6
4.織 機 5,368 144.8 167.3 47,553 91.3
   織機(織幅30p未満) 0 - - 97 154.0
   織機(織幅30p超) 5,368 144.8 167.3 47,456 91.3
5.編組機械 5,510 122.7 135.9 55,193 98.6
6.染色仕上機械 960 122.9 176.5 7,923 109.3
7.その他の繊維機械 265 42.5 103.9 4,603 137.0
8.部用品 2,543 114.0 109.1 28,839 100.7
輸 出 合 計 21,756 114.9 132.2 214,194 85.9
(出所) 財務省通関統計
3.輸  入
       月 12月   1〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 49 120.8 140.7 675 192.4
2.紡績機械 37 51.5 19.9 312 77.2
3.織 機 73 53.9 41.9 1,341 96.6
4.編組機械 229 151.7 69.9 3,263 96.3
5.染色仕上機械 213 48.6 77.9 3,317 116.9
6.その他の繊維機械 590 93.1 90.5 10,351 101.2
7.部用品 1,416 82.7 92.4 18,979 92.5
輸 入 合 計 2,608 81.9 82.0 38,238 97.7
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
12月   1〜12月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 12,291 105.0 112.9 173,623 127.5
内 需 686 120.6 140.3 10,053 114.1
外 需 11,605 104.2 111.6 163,570 128.4
2.販 売 計 13,392 93.0 126.4 178,135 113.3
3.受 注 残 43,325 96.8 116.4
4.手持月数 3.4 88.4 107.2
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。



平成27(2015)年6月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 6月   1〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,540 231.9 25.0 5,829 22.1
2.紡績機械 1,049 87.6 52.3 4,622 37.1
3.準備機械 3,543 113.5 114.5 18,240 84.8
4.織 機 3,666 111.5 100.1 19,815 74.1
5.編組機械 4,524 105.9 76.1 29,249 94.2
6.染色仕上機械 531 107.9 254.1 2,599 115.8
7.その他の繊維機械 567 128.9 140.7 2,923 114.0
生 産 合 計 15,420 114.4 71.8 83,277 67.8
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 6月   1〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 190 53.9 24.8 1,572 31.1
2.紡績機械 1,407 122.0 72.3 5,329 36.2
   綿紡機 33 174.2 11.0 782 31.8
   毛紡機 90 643.9 140.9 407 33.0
   その他の紡機 1,284 114.7 81.2 4,140 37.5
3.準備機械 4,109 92.2 68.6 23,457 62.6
4.織 機 4,356 129.8 100.4 22,089 64.2
   織機(織幅30p未満) 0 0.0 0.0 43 130.3
   織機(織幅30p超) 4,356 130.3 100.5 22,046 64.1
5.編組機械 4,361 85.8 91.5 29,582 95.3
6.染色仕上機械 357 78.9 83.6 3,541 116.4
7.その他の繊維機械 215 47.4 42.8 2,171 106.7
8.部用品 2,658 101.9 122.1 14,189 100.0
輸 出 合 計 17,653 98.6 84.4 101,930 71.8
3.輸  入
       月 6月   1〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 27 174.7 137.1 231 139.4
2.紡績機械 72 621.2 1,809.0 104 153.5
3.織 機 132 248.0 123.2 865 109.9
4.編組機械 346 118.9 194.6 1,750 106.9
5.染色仕上機械 228 154.8 90.3 1,560 102.2
6.その他の繊維機械 1,018 167.9 164.4 5,771 88.9
7.部用品 1,831 114.9 104.8 8,847 81.1
輸 入 合 計 3,655 134.4 124.8 19,129 88.6
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
6月   1〜6月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 11,403 99.8 124.8 76,486 108.9
内 需 785 115.4 121.9 3,881 82.8
外 需 10,618 98.8 125.0 72,605 110.8
2.販 売 計 11,012 89.6 100.3 70,831 81.3
3.受 注 残 42,733 101.0 100.1
4.手持月数 3.6 103.2 131.9
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。