平成21年度12月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜12月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成22年1月作成) | ||||
生 産 | |||||
12月実績 | 1〜12月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,595 | 74.4 | 50.6 | 17,167 | 54.4 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 27.9 | |
準 備 機 | 3,129 | 147.0 | 157.4 | 17,405 | 45.8 |
染 色 機 械 | 349 | 42.6 | 56.7 | 6,498 | 56.2 |
そ の 他 機 | 12 | 170.7 | 1.6 | 197 | 16.2 |
部 用 品 | 34 | 71.1 | 85.9 | 497 | 54.9 |
合 計 | 5,120 | 99.5 | 77.9 | 41,765 | 50.2 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,557 | 74.0 | 50.0 | 16,477 | 56.6 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 67.3 | |
準 備 機 | 3,121 | 147.1 | 164.9 | 16,928 | 45.9 |
染 色 機 械 | 219 | 32.7 | 54.4 | 4,405 | 57.0 |
そ の 他 機 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 42.5 |
部 用 品 | 13 | 42.7 | 106.4 | 313 | 84.4 |
合 計 | 4,911 | 99.7 | 90.5 | 38,131 | 51.5 |
受 注 | |||||
12月実績 | 1〜12月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 4,437 | 142.2 | 4,636.2 | 38,190 | 197.4 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 1 | 29.6 | |
準 備 機 | 3,250 | 108.8 | 785.1 | 22,685 | 97.5 |
染 色 機 械 | 687 | 80.2 | 152.9 | 7,701 | 78.2 |
そ の 他 機 | 42 | 340.0 | 285.8 | 234 | 108.8 |
部 用 品 | 41 | 127.7 | 134.7 | 494 | 58.6 |
合 計 | 8,458 | 120.7 | 842.1 | 69,305 | 129.5 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 4,410 | 143.3 | 7,219.3 | 37,798 | 219.9 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 17.2 | ||
準 備 機 | 3,241 | 108.7 | 809.5 | 22,517 | 101.0 |
染 色 機 械 | 559 | 81.1 | 237.8 | 5,383 | 87.7 |
そ の 他 機 | 30 | 2,142.9 | 1,764.7 | 32 | 188.3 |
部 用 品 | 15 | 87.1 | 145.9 | 315 | 93.4 |
合 計 | 8,255 | 122.0 | 1,164.5 | 66,046 | 143.7 |
受注残 | |||||
12月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 30,841 | 285.1 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 9,010 | 168.6 | |||
染 色 機 械 | 2,383 | 110.5 | |||
そ の 他 機 | 46 | 138.8 | |||
部 用 品 | 42 | 92.9 | |||
合 計 | 42,321 | 230.1 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 30,734 | 288.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 8,999 | 180.0 | |||
染 色 機 械 | 1,682 | 140.4 | |||
そ の 他 機 | 30 | 666.7 | |||
部 用 品 | 15 | 96.8 | |||
合 計 | 41,460 | 245.9 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度11月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜11月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年12月作成) | ||||
生 産 | |||||
11月実績 | 1〜11月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,142 | 106.1 | 101.7 | 15,573 | 54.8 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 27.9 | |
準 備 機 | 2,128 | 105.9 | 157.8 | 14,275 | 39.7 |
染 色 機 械 | 820 | 66.2 | 130.1 | 6,149 | 56.1 |
そ の 他 機 | 7 | 87.9 | 25.8 | 184 | 42.8 |
部 用 品 | 48 | 128.2 | 106.2 | 463 | 53.5 |
合 計 | 5,147 | 96.9 | 123.7 | 36,645 | 47.8 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 2,105 | 105.9 | 105.4 | 14,919 | 57.4 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 67.3 | |
準 備 機 | 2,122 | 106.8 | 164.0 | 13,807 | 39.5 |
染 色 機 械 | 669 | 73.1 | 126.3 | 4,186 | 57.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 32.4 | |
部 用 品 | 30 | 144.8 | 201.5 | 301 | 83.7 |
合 計 | 4,926 | 100.3 | 128.5 | 33,219 | 48.4 |
受 注 | |||||
11月実績 | 1〜11月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 3,120 | 69.8 | 124.2 | 33,753 | 175.3 |
紡 機 | 0.0 | #DIV/0! | 1 | 29.9 | |
準 備 機 | 2,988 | 121.7 | 826.1 | 19,435 | 85.0 |
染 色 機 械 | 857 | 76.7 | 226.5 | 7,013 | 74.7 |
そ の 他 機 | 12 | 83.6 | 44.4 | 192 | 95.7 |
部 用 品 | 32 | 91.3 | 94.0 | 453 | 55.8 |
合 計 | 7,009 | 86.6 | 211.5 | 60,848 | 115.9 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 3,077 | 69.3 | 125.7 | 33,388 | 195.0 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.5 | ||
準 備 機 | 2,980 | 121.8 | 860.0 | 19,277 | 88.1 |
染 色 機 械 | 690 | 109.1 | 288.0 | 4,823 | 81.7 |
そ の 他 機 | 1 | #DIV/0! | 31.1 | 2 | 15.8 |
部 用 品 | 18 | 88.8 | 146.4 | 300 | 91.7 |
合 計 | 6,766 | 89.8 | 221.8 | 57,791 | 127.7 |
受注残 | |||||
11月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 28,490 | 201.1 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 9,097 | 167.3 | |||
染 色 機 械 | 2,162 | 98.8 | |||
そ の 他 機 | 15 | 1.9 | |||
部 用 品 | 36 | 66.4 | |||
合 計 | 39,800 | 175.8 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 28,372 | 202.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 9,087 | 181.5 | |||
染 色 機 械 | 1,502 | 116.8 | |||
そ の 他 機 | 1 | 31.1 | |||
部 用 品 | 13 | 81.5 | |||
合 計 | 38,976 | 191.9 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度10月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜10月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年11月作成) | ||||
生 産 | |||||
10月実績 | 1〜10月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,019 | 148.6 | 138.1 | 13,430 | 51.1 |
紡 機 | 103.9 | 48.1 | 1 | 27.9 | |
準 備 機 | 2,009 | 154.4 | 117.3 | 12,147 | 35.1 |
染 色 機 械 | 1,239 | 230.0 | 163.8 | 5,329 | 51.6 |
そ の 他 機 | 8 | 92.3 | 35.7 | 177 | 44.0 |
部 用 品 | 38 | 43.4 | 46.8 | 414 | 50.5 |
合 計 | 5,313 | 161.3 | 131.7 | 31,499 | 43.5 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,987 | 148.9 | 141.9 | 12,814 | 53.4 |
紡 機 | #DIV/0! | 179.8 | 1 | 67.3 | |
準 備 機 | 1,988 | 153.4 | 116.8 | 11,685 | 34.7 |
染 色 機 械 | 915 | 232.1 | 212.0 | 3,517 | 51.7 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 32.4 | |
部 用 品 | 20 | 30.5 | 42.8 | 271 | 78.7 |
合 計 | 4,911 | 158.8 | 137.1 | 28,293 | 43.6 |
受 注 | |||||
10月実績 | 1〜10月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 4,469 | 112.5 | 1,016.0 | 30,633 | 183.0 |
紡 機 | 103.9 | #DIV/0! | 1 | 29.9 | |
準 備 機 | 2,454 | 60.4 | 387.5 | 16,447 | 73.1 |
染 色 機 械 | 1,117 | 231.4 | 241.7 | 6,157 | 68.3 |
そ の 他 機 | 15 | 197.7 | 44.4 | 179 | 104.1 |
部 用 品 | 35 | 92.4 | 46.5 | 421 | 54.1 |
合 計 | 8,091 | 94.5 | 492.0 | 53,839 | 109.4 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 4,439 | 112.6 | 1,134.8 | 30,312 | 206.5 |
紡 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17.5 | ||
準 備 機 | 2,446 | 60.5 | 424.6 | 16,296 | 75.6 |
染 色 機 械 | 632 | 213.9 | 624.4 | 4,134 | 73.0 |
そ の 他 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 9.5 | |
部 用 品 | 20 | 97.0 | 43.4 | 282 | 89.6 |
合 計 | 7,537 | 90.8 | 676.2 | 51,025 | 120.9 |
受注残 | |||||
10月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 27,655 | 199.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 8,305 | 127.0 | |||
染 色 機 械 | 2,347 | 91.7 | |||
そ の 他 機 | 11 | 1.3 | |||
部 用 品 | 53 | 81.9 | |||
合 計 | 38,370 | 161.2 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 27,542 | 199.4 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 8,297 | 136.6 | |||
染 色 機 械 | 1,560 | 98.5 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 25 | 130.6 | |||
合 計 | 37,425 | 174.2 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度9月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1〜9月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年10月作成) | ||||
生 産 | |||||
9月実績 | 1〜9月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,359 | 64.2 | 73.4 | 11,412 | 46.0 |
紡 機 | 240.0 | 138.5 | 1 | 26.1 | |
準 備 機 | 1,301 | 123.0 | 39.4 | 10,138 | 30.8 |
染 色 機 械 | 539 | 112.5 | 48.2 | 4,090 | 42.7 |
そ の 他 機 | 9 | 10.9 | 52.8 | 169 | 44.5 |
部 用 品 | 87 | 151.2 | 140.3 | 376 | 50.9 |
合 計 | 3,294 | 86.9 | 51.9 | 26,186 | 38.3 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,335 | 63.9 | 90.4 | 10,827 | 47.9 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 59.4 | |
準 備 機 | 1,296 | 123.1 | 39.9 | 9,697 | 30.3 |
染 色 機 械 | 394 | 117.4 | 81.9 | 2,602 | 40.9 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | 0.0 | 5 | 32.4 | |
部 用 品 | 67 | 174.1 | 262.1 | 251 | 84.5 |
合 計 | 3,092 | 87.9 | 59.1 | 23,382 | 38.2 |
受 注 | |||||
9月実績 | 1〜9月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 3,974 | 292.9 | 155.6 | 26,164 | 160.5 |
紡 機 | 240.0 | 138.5 | 1 | 25.7 | |
準 備 機 | 4,062 | 205.9 | 211.6 | 13,993 | 64.0 |
染 色 機 械 | 483 | 76.7 | 103.3 | 5,040 | 58.9 |
そ の 他 機 | 8 | 99.3 | 44.1 | 165 | 118.4 |
部 用 品 | 38 | 108.1 | 80.4 | 385 | 54.9 |
合 計 | 8,564 | 214.0 | 171.1 | 45,748 | 96.2 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 3,944 | 300.4 | 161.7 | 25,873 | 181.1 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | ||
準 備 機 | 4,041 | 208.5 | 213.9 | 13,850 | 66.1 |
染 色 機 械 | 295 | 58.9 | 117.6 | 3,502 | 62.9 |
そ の 他 機 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 9.5 |
部 用 品 | 21 | 110.5 | 121.3 | 262 | 97.5 |
合 計 | 8,301 | 220.1 | 180.6 | 43,488 | 105.8 |
受注残 | |||||
9月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 25,024 | 168.2 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 7,884 | 102.8 | |||
染 色 機 械 | 2,491 | 85.6 | |||
そ の 他 機 | 6 | 0.8 | |||
部 用 品 | 54 | 77.8 | |||
合 計 | 35,458 | 134.7 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 24,914 | 170.1 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 7,863 | 108.5 | |||
染 色 機 械 | 1,847 | 109.4 | |||
そ の 他 機 | #DIV/0! | ||||
部 用 品 | 26 | 121.4 | |||
合 計 | 34,649 | 146.8 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度8月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜8月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年9月作成) | ||||
生 産 | |||||
8月実績 | 1〜8月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,117 | 246.7 | 60.7 | 10,053 | 43.7 |
紡 機 | #DIV/0! | 153.1 | 1 | 22.4 | |
準 備 機 | 1,058 | 60.8 | 45.1 | 8,838 | 29.8 |
染 色 機 械 | 479 | 91.7 | 35.1 | 3,551 | 42.0 |
そ の 他 機 | 81 | 758.5 | 559.5 | 160 | 44.1 |
部 用 品 | 58 | 189.2 | 78.1 | 289 | 42.7 |
合 計 | 3,793 | 119.9 | 52.0 | 22,892 | 36.9 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 2,090 | 258.4 | 69.1 | 9,492 | 45.0 |
紡 機 | #DIV/0! | 153.1 | 1 | 65.1 | |
準 備 機 | 1,052 | 61.1 | 45.9 | 8,401 | 29.2 |
染 色 機 械 | 336 | 87.0 | 39.3 | 2,207 | 37.5 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 46.9 | |
部 用 品 | 39 | 346.2 | 112.1 | 183 | 67.7 |
合 計 | 3,516 | 120.1 | 56.6 | 20,289 | 36.2 |
受 注 | |||||
8月実績 | 1〜8月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,357 | 41.7 | 203.4 | 22,190 | 161.4 |
紡 機 | #DIV/0! | 22.3 | 1 | 22.3 | |
準 備 機 | 1,972 | 93.9 | 120.1 | 9,931 | 49.8 |
染 色 機 械 | 630 | 58.2 | 69.7 | 4,557 | 56.4 |
そ の 他 機 | 8 | 67.1 | 117.8 | 157 | 128.8 |
部 用 品 | 35 | 32.7 | 61.8 | 347 | 53.0 |
合 計 | 4,002 | 61.1 | 122.1 | 37,184 | 87.4 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,313 | 40.8 | 561.7 | 21,929 | 185.1 |
紡 機 | #DIV/0! | 144.2 | 19.1 | ||
準 備 機 | 1,938 | 92.7 | 119.4 | 9,810 | 51.4 |
染 色 機 械 | 502 | 55.8 | 90.9 | 3,206 | 60.3 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
部 用 品 | 19 | 22.0 | 97.8 | 242 | 95.9 |
合 計 | 3,771 | 59.9 | 155.3 | 35,187 | 96.4 |
受注残 | |||||
8月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 22,433 | 159.6 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 5,151 | 57.2 | |||
染 色 機 械 | 2,728 | 72.9 | |||
そ の 他 機 | 8 | 1.0 | |||
部 用 品 | 103 | 109.9 | |||
合 計 | 30,423 | 109.9 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 22,325 | 162.9 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 5,118 | 59.7 | |||
染 色 機 械 | 2,122 | 105.4 | |||
そ の 他 機 | 0.0 | ||||
部 用 品 | 72 | 241.9 | |||
合 計 | 29,637 | 121.8 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度7月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜7月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年8月作成) | ||||
生 産 | |||||
7月実績 | 1〜7月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 858 | 52.3 | 39.2 | 7,936 | 40.7 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 20.8 | |
準 備 機 | 1,741 | 104.9 | 61.8 | 7,780 | 28.5 |
染 色 機 械 | 522 | 137.1 | 52.4 | 3,073 | 43.3 |
そ の 他 機 | 11 | 109.2 | 3.8 | 79 | 22.6 |
部 用 品 | 30 | 81.5 | 46.1 | 232 | 38.4 |
合 計 | 3,162 | 84.9 | 49.8 | 19,099 | 34.8 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 809 | 49.9 | 39.0 | 7,402 | 40.9 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 61.8 | |
準 備 機 | 1,721 | 105.2 | 65.7 | 7,349 | 27.8 |
染 色 機 械 | 386 | 141.6 | 47.9 | 1,871 | 37.2 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | 0.0 | 5 | 46.9 | |
部 用 品 | 11 | 50.3 | 104.9 | 145 | 61.2 |
合 計 | 2,927 | 82.4 | 53.1 | 16,773 | 33.7 |
受 注 | |||||
7月実績 | 1〜7月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 3,251 | 133.4 | 606.1 | 20,833 | 159.3 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 22.3 | |
準 備 機 | 2,101 | 112.8 | 109.6 | 7,959 | 43.5 |
染 色 機 械 | 1,081 | 270.8 | 158.1 | 3,928 | 54.7 |
そ の 他 機 | 11 | 171.7 | 47.4 | 149 | 129.4 |
部 用 品 | 108 | 315.0 | 151.1 | 312 | 52.2 |
合 計 | 6,552 | 138.2 | 202.7 | 33,182 | 84.5 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 3,216 | 133.6 | 763.7 | 20,616 | 177.5 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 14.2 | ||
準 備 機 | 2,091 | 113.0 | 127.8 | 7,872 | 45.1 |
染 色 機 械 | 899 | 409.9 | 137.1 | 2,705 | 56.8 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | ||
部 用 品 | 85 | 542.8 | 400.1 | 223 | 95.8 |
合 計 | 6,291 | 140.0 | 230.1 | 31,415 | 92.2 |
受注残 | |||||
7月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 23,341 | 135.4 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 4,092 | 42.4 | |||
染 色 機 械 | 2,595 | 61.2 | |||
そ の 他 機 | 83 | 10.5 | |||
部 用 品 | 120 | 120.0 | |||
合 計 | 30,232 | 94.4 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 23,245 | 139.4 | |||
紡 機 | 0.0 | ||||
準 備 機 | 4,087 | 44.5 | |||
染 色 機 械 | 1,919 | 82.6 | |||
そ の 他 機 | 0.0 | ||||
部 用 品 | 87 | 193.8 | |||
合 計 | 29,339 | 104.0 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度6月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜6月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年7月作成) | ||||
生 産 | |||||
6月実績 | 1〜6月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,640 | 188.0 | 53.0 | 7,077 | 40.9 |
紡 機 | #DIV/0! | 20.5 | 1 | 22.7 | |
準 備 機 | 1,659 | 200.5 | 55.1 | 6,039 | 24.7 |
染 色 機 械 | 381 | 175.3 | 50.8 | 2,551 | 41.9 |
そ の 他 機 | 10 | 168.1 | 125.5 | 68 | 101.5 |
部 用 品 | 37 | 118.8 | 47.2 | 201 | 37.5 |
合 計 | 3,727 | 190.7 | 53.7 | 15,937 | 32.9 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,619 | 194.1 | 53.9 | 6,594 | 41.2 |
紡 機 | #DIV/0! | 22.9 | 1 | 79.1 | |
準 備 機 | 1,636 | 200.2 | 58.4 | 5,628 | 23.6 |
染 色 機 械 | 273 | 216.2 | 51.0 | 1,485 | 35.2 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 156.0 | |
部 用 品 | 22 | 124.5 | 157.2 | 134 | 59.2 |
合 計 | 3,551 | 197.7 | 55.9 | 13,846 | 31.3 |
受 注 | |||||
6月実績 | 1〜6月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 2,436 | 215.2 | 95.6 | 17,582 | 140.2 |
紡 機 | #DIV/0! | 20.5 | 1 | 25.0 | |
準 備 機 | 1,863 | 189.4 | 55.9 | 5,858 | 35.8 |
染 色 機 械 | 399 | 64.0 | 23.6 | 2,847 | 43.8 |
そ の 他 機 | 7 | 36.8 | 27.4 | 138 | 150.7 |
部 用 品 | 34 | 91.8 | 48.0 | 204 | 38.8 |
合 計 | 4,740 | 169.6 | 61.8 | 26,630 | 73.9 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 2,407 | 216.3 | 106.5 | 17,400 | 155.5 |
紡 機 | #DIV/0! | 0.0 | 20.0 | ||
準 備 機 | 1,851 | 189.1 | 58.1 | 5,780 | 36.5 |
染 色 機 械 | 219 | 42.6 | 19.5 | 1,806 | 181.1 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||
部 用 品 | 16 | 58.0 | 64.0 | 138 | 65.3 |
合 計 | 4,492 | 170.6 | 68.1 | 25,124 | 80.2 |
受注残 | |||||
6月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 20,946 | 110.7 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 3,701 | 35.3 | |||
染 色 機 械 | 2,078 | 59.6 | |||
そ の 他 機 | 85 | 8.1 | |||
部 用 品 | 48 | 50.8 | |||
合 計 | 26,859 | 78.9 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 20,839 | 113.5 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 3,687 | 36.6 | |||
染 色 機 械 | 1,426 | 60.2 | |||
そ の 他 機 | 0.0 | ||||
部 用 品 | 19 | 50.4 | |||
合 計 | 25,972 | 84.1 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度5月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜5月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年6月作成) | ||||
生 産 | |||||
5月実績 | 1〜5月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 872 | 75.0 | 26.0 | 5,437 | 38.3 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 23.1 | |
準 備 機 | 827 | 117.7 | 22.2 | 4,380 | 20.4 |
染 色 機 械 | 217 | 69.1 | 16.5 | 2,170 | 40.6 |
そ の 他 機 | 6 | 96.3 | 63.1 | 58 | 98.3 |
部 用 品 | 31 | 104.5 | 39.2 | 164 | 35.8 |
合 計 | 1,954 | 88.2 | 23.0 | 12,210 | 29.4 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 834 | 74.0 | 25.8 | 4,974 | 38.2 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 127.7 | |
準 備 機 | 817 | 117.2 | 22.3 | 3,992 | 19.0 |
染 色 機 械 | 126 | 45.7 | 12.0 | 1,213 | 32.9 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 156.0 | |
部 用 品 | 18 | 87.1 | 61.3 | 112 | 52.7 |
合 計 | 1,796 | 84.7 | 22.5 | 10,295 | 27.1 |
受 注 | |||||
5月実績 | 1〜5月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
化 繊 機 械 | 1,132 | 54.2 | 73.7 | 15,146 | 151.6 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 1 | 25.8 | |
準 備 機 | 984 | 53.9 | 34.1 | 3,994 | 30.6 |
染 色 機 械 | 623 | 69.2 | 56.4 | 2,448 | 50.9 |
そ の 他 機 | 18 | 248.9 | 104.5 | 132 | 194.3 |
部 用 品 | 37 | 95.6 | 43.3 | 170 | 37.3 |
合 計 | 2,794 | 57.5 | 49.7 | 21,890 | 77.1 |
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 1,113 | 54.2 | 75.5 | 14,993 | 167.9 |
紡 機 | 0.0 | 0.0 | 40.3 | ||
準 備 機 | 978 | 54.0 | 34.6 | 3,930 | 31.1 |
染 色 機 械 | 515 | 113.7 | 74.6 | 1,586 | 53.2 |
そ の 他 機 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||
部 用 品 | 27 | 116.8 | 91.2 | 123 | 65.5 |
合 計 | 2,633 | 60.6 | 52.3 | 20,632 | 83.4 |
受注残 | |||||
5月 | 末現在 | ||||
金額 | 前年同月比(%) | ||||
化 繊 機 械 | 20,233 | 94.8 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 3,508 | 34.6 | |||
染 色 機 械 | 2,080 | 55.6 | |||
そ の 他 機 | 89 | 8.5 | |||
部 用 品 | 51 | 49.7 | |||
合 計 | 25,961 | 71.4 | |||
輸出(上段の内数) | |||||
化 繊 機 械 | 20,135 | 96.9 | |||
紡 機 | #DIV/0! | ||||
準 備 機 | 3,484 | 36.0 | |||
染 色 機 械 | 1,458 | 53.2 | |||
そ の 他 機 | 0.0 | ||||
部 用 品 | 25 | 90.6 | |||
合 計 | 25,103 | 75.5 | |||
(注) 本表は、経済産業局統計ではなく、当関繊工業会々員のみの全工場の集計です。 | |||||
空欄は百万円未満の為、表記しておりません。 | |||||
#DIV/0!と表示されるのは昨年の数字が0のためです。 |
平成21年度4月 当工業会々員「繊維機械」生産・輸出・受注実績 | |||||
(平成21年1月〜4月) | |||||
単位:百万円 | 関西繊維機器工業会(平成21年5月作成) | ||||
生 産 | |||||
4月実績 | 1〜4月累計 | ||||
金額 | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金額 | 前年同期比(%) | |
