•½¬‚Q‚O”N“x‚P‚QŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`‚P‚QŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬21”N1ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚P‚QŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚QŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,150 149.5 95.6 31,548 116.9
–a ‹@ #DIV/0! 0.0 5 33.6
€ ”υ ‹@ 1,988 147.5 38.1 37,976 76.2
υ F ‹@ ŠB 616 97.7 47.5 11,572 94.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 925 363.8 175.4 4,127 94.8
•” —p •i 40 87.8 44.4 905 79.5
‡ Œv 6,719 153.2 64.5 86,133 91.1
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,117 156.1 97.5 29,105 118.3
–a ‹@ #DIV/0! #DIV/0! 2 13.7
€ ”υ ‹@ 1,893 146.3 37.2 36,868 76.2
υ F ‹@ ŠB 402 76.0 54.3 7,729 104.5
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 42 163.7 39.3 728 41.1
•” —p •i 12 80.8 30.6 371 62.5
‡ Œv 5,466 141.6 59.6 74,802 90.4
Žσ ’
‚P‚QŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚QŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 96 3.8 3.9 19,346 49.0
–a ‹@ #DIV/0! #DIV/0! 5 22.9
€ ”υ ‹@ 414 114.5 11.6 23,269 44.0
υ F ‹@ ŠB 449 118.8 44.5 9,844 77.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 156 112.1 171.2 3,026 58.3
•” —p •i 31 89.2 45.0 843 75.6
‡ Œv 1,145 33.4 15.8 56,332 50.6
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 61 2.5 2.8 17,185 46.7
–a ‹@ #DIV/0! #DIV/0! 2 13.0
€ ”υ ‹@ 400 115.5 11.6 22,291 43.3
υ F ‹@ ŠB 235 98.2 34.0 6,140 76.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 10 76.9 54.6 920 60.5
•” —p •i 11 87.4 56.3 338 63.0
‡ Œv 717 23.5 11.2 46,876 47.7
Žσ’Žc
‚P‚QŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 10,817 43.1
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 5,344 27.5
υ F ‹@ ŠB 2,156 55.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 292 18.7
•” —p •i 45 41.3
‡ Œv 18,654 37.2
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 10,643 44.5
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 5,000 26.4
υ F ‹@ ŠB 1,199 38.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 98 68.3
•” —p •i 15 34.7
‡ Œv 16,954 36.8
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB
@@@”DIV/0I‚Ζ•\ަ‚³‚κ‚ι‚͍̂π”N‚̐”Žš‚ͺ0‚Μ‚½‚ί‚Ε‚·B



•½¬‚Q‚O”N“x‚P‚PŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`‚P‚PŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N12ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚P‚PŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚PŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,107 144.1 211.5 28,399 119.8
–a ‹@ 0.0 0.0 5 34.3
€ ”υ ‹@ 1,349 78.7 31.7 35,988 80.7
υ F ‹@ ŠB 631 83.4 68.6 10,956 99.9
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 254 40.5 52.7 3,202 83.7
•” —p •i 46 56.5 58.4 865 82.5
‡ Œv 4,386 94.5 65.2 79,414 94.4
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 1,997 142.6 242.4 25,988 121.4
–a ‹@ 0.0 0.0 2 13.7
€ ”υ ‹@ 1,294 76.0 33.2 34,975 80.7
υ F ‹@ ŠB 529 122.6 93.6 7,327 110.0
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 25 8.1 9.2 686 41.2
•” —p •i 15 30.8 101.2 359 64.7
‡ Œv 3,860 99.1 69.2 69,336 94.2
Žσ ’
‚P‚PŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚PŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,513 571.2 151.2 19,250 52.0
–a ‹@ #DIV/0! 0.0 4 22.7
€ ”υ ‹@ 362 57.1 6.7 22,855 46.4
υ F ‹@ ŠB 378 81.8 50.9 9,395 80.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 139 128.0 63.5 2,870 56.3
•” —p •i 34 45.2 36.1 812 77.6
‡ Œv 3,426 199.2 42.3 55,187 53.0
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,447 625.6 154.0 17,124 49.5
–a ‹@ #DIV/0! 0.0 2 12.9
€ ”υ ‹@ 347 60.2 6.5 21,891 45.6
υ F ‹@ ŠB 239 236.5 50.8 5,905 80.2
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 13 103.5 88.9 910 60.6
•” —p •i 12 26.3 44.6 327 63.3
‡ Œv 3,059 271.3 41.2 46,159 50.2
Žσ’Žc
‚P‚PŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 14,165 54.4
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 5,438 25.6
υ F ‹@ ŠB 2,189 54.2
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,092 57.3
•” —p •i 54 41.4
‡ Œv 22,938 43.0
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 13,991 55.9
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 5,008 24.1
υ F ‹@ ŠB 1,286 41.0
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 148 105.0
•” —p •i 16 26.0
‡ Œv 20,449 41.6
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@i ‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB
@@@”DIV/0I‚Ζ•\ަ‚³‚κ‚ι‚͍̂π”N‚̐”Žš‚ͺ0‚Μ‚½‚ί‚Ε‚·B



•½¬‚Q‚O”N“x‚P‚OŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`‚P‚OŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N11ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚P‚OŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚OŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 1,462 79.0 92.6 26,292 115.8
–a ‹@ 299.2 392.9 5 34.5
€ ”υ ‹@ 1,713 51.9 36.9 34,639 85.8
υ F ‹@ ŠB 757 67.7 70.7 10,325 102.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 627 373.1 109.3 2,948 88.1
•” —p •i 81 130.2 105.1 819 84.5
‡ Œv 4,640 71.4 58.5 75,028 96.9
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 1,400 94.9 102.2 23,991 116.6
–a ‹@ 80.0 203.9 2 13.8
€ ”υ ‹@ 1,703 52.4 38.3 33,681 85.4
υ F ‹@ ŠB 432 89.6 47.9 6,797 111.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 313 5,231.8 76.0 661 47.6
•” —p •i 48 186.4 207.3 344 63.7
‡ Œv 3,896 74.4 54.5 65,476 96.2
Žσ ’
‚P‚OŒŽŽΐΡ ‚P`‚P‚OŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 440 17.2 10.5 16,737 47.3
–a ‹@ 0.0 0.0 4 22.8
€ ”υ ‹@ 633 33.0 13.8 22,493 51.3
υ F ‹@ ŠB 462 98.9 62.3 9,016 82.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 109 87.7 26.1 2,731 56.0
•” —p •i 76 159.8 84.7 778 81.8
‡ Œv 1,720 33.7 17.1 51,761 53.9
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 391 16.0 9.9 14,677 44.5
–a ‹@ 0.0 0.0 2 13.1
€ ”υ ‹@ 576 30.5 12.6 21,544 50.5
υ F ‹@ ŠB 101 40.3 19.8 5,666 82.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 13 66.0 15.1 897 60.3
•” —p •i 46 271.1 205.9 315 64.3
‡ Œv 1,128 24.4 12.3 43,100 51.0
Žσ’Žc
‚P‚OŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 13,840 54.6
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 6,541 32.4
υ F ‹@ ŠB 2,560 57.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,237 57.7
•” —p •i 64 55.9
‡ Œv 24,243 46.4
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 13,811 56.9
–a ‹@ #DIV/0!
€ ”υ ‹@ 6,074 31.3
υ F ‹@ ŠB 1,584 48.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 228 58.6
•” —p •i 19 39.0
‡ Œv 21,716 45.8
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@@i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB
@@@”DIV/0I‚Ζ•\ަ‚³‚κ‚ι‚͍̂π”N‚̐”Žš‚ͺ0‚Μ‚½‚ί‚Ε‚·B



•½¬‚Q‚O”N“x‚XŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`‚XŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N10ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚XŒŽŽΐΡ ‚P`‚XŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 1,851 53.0 75.5 24,830 117.6
–a ‹@ 265.3 173.3 4 31.8
€ ”υ ‹@ 3,298 140.6 72.8 32,926 92.2
υ F ‹@ ŠB 1,118 82.0 67.6 9,568 106.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 168 149.9 57.6 2,321 83.7
•” —p •i 62 84.2 55.1 738 82.7
‡ Œv 6,496 88.0 71.9 70,388 101.3
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 1,476 48.8 74.5 22,591 117.6
–a ‹@ 265.3 351.4 1 12.9
€ ”υ ‹@ 3,248 141.6 72.3 31,979 91.4
υ F ‹@ ŠB 482 56.4 87.4 6,365 122.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 6 26.7 5.5 348 35.6
•” —p •i 26 74.4 39.3 297 57.3
‡ Œv 5,238 84.1 72.8 61,580 101.1
Žσ ’
‚XŒŽŽΐΡ ‚P`‚XŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,553 382.7 123.9 16,297 52.3
–a ‹@ 38.6 351.4 4 23.3
€ ”υ ‹@ 1,919 116.9 43.4 21,860 55.6
υ F ‹@ ŠB 467 51.7 39.3 8,554 83.9
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 124 65.7 8.6 2,623 58.8
•” —p •i 47 83.0 57.3 702 81.5
‡ Œv 5,110 147.8 55.7 50,041 58.2
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,440 1,043.7 122.6 14,286 49.2
–a ‹@ 250.0 #DIV/0! 2 13.1
€ ”υ ‹@ 1,889 116.4 43.2 20,968 55.1
υ F ‹@ ŠB 251 45.5 29.5 5,564 87.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 20 37.6 13.2 884 63.0
•” —p •i 17 89.1 135.4 269 57.5
‡ Œv 4,617 186.1 62.6 41,972 55.7
Žσ’Žc
‚XŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 14,881 65.4
–a ‹@ #DIV/0!
€ ”υ ‹@ 7,668 37.7
υ F ‹@ ŠB 2,911 60.2
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,874 82.1
•” —p •i 69 67.3
‡ Œv 27,403 54.5
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 14,645 67.4
–a ‹@ #DIV/0!
€ ”υ ‹@ 7,247 37.4
υ F ‹@ ŠB 1,688 46.1
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 697 100.3
•” —p •i 21 41.0
‡ Œv 24,298 53.4
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB
@@@@”DIV/0I‚Ζ•\ަ‚³‚κ‚ι‚͍̂π”N‚̐”Žš‚ͺ0‚Μ‚½‚ί‚Ε‚·B



•½¬‚Q‚O”N“x‚WŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`8ŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N9ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚WŒŽŽΐΡ ‚P`‚WŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,490 159.6 126.7 22,980 123.1
–a ‹@ 15.0 22.4 4 31.0
€ ”υ ‹@ 2,345 83.3 60.2 29,628 95.0
υ F ‹@ ŠB 1,363 136.8 182.4 8,451 115.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 112 27.5 41.5 2,153 86.8
•” —p •i 74 111.5 76.5 676 86.6
‡ Œv 7,384 114.0 95.1 63,892 105.7
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,026 146.1 126.9 21,115 122.6
–a ‹@ 17.2 22.4 1 11.8
€ ”υ ‹@ 2,294 87.5 59.7 28,730 94.2
υ F ‹@ ŠB 854 106.0 200.1 5,883 126.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 22 155.2 96.2 342 39.3
•” —p •i 34 324.0 64.7 271 59.9
‡ Œv 6,231 112.8 92.6 56,342 104.9
Žσ ’
‚WŒŽŽΐΡ ‚P`‚WŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 667 124.4 15.4 13,745 47.2
–a ‹@ 78.7 161.2 4 22.7
€ ”υ ‹@ 1,642 85.7 31.3 19,941 57.2
υ F ‹@ ŠB 904 132.2 56.2 8,087 89.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 188 74.0 128.3 2,499 82.5
•” —p •i 57 80.1 48.5 655 84.1
‡ Œv 3,458 99.9 30.2 44,931 58.5
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 234 55.5 5.7 11,846 43.8
–a ‹@ 13.5 30.4 1 12.0
€ ”υ ‹@ 1,624 99.3 31.8 19,079 56.6
υ F ‹@ ŠB 552 84.1 53.1 5,313 96.2
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 52 55.9 79.8 864 68.9
•” —p •i 19 90.1 25.4 252 55.4
‡ Œv 2,480 87.7 24.0 37,356 54.9
Žσ’Žc
‚WŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 14,059 60.7
–a ‹@ 1,023.7
€ ”υ ‹@ 9,012 43.9
υ F ‹@ ŠB 3,743 70.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,910 178.6
•” —p •i 93 71.0
‡ Œv 28,817 57.4
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 13,707 63.1
–a ‹@ 273.7
€ ”υ ‹@ 8,572 43.8
υ F ‹@ ŠB 2,014 60.0
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 683 118.1
•” —p •i 30 32.7
‡ Œv 25,006 55.2
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB



•½¬‚Q‚O”N“x‚VŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`7ŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N8ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚VŒŽŽΐΡ ‚P`‚VŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,187 70.7 73.5 19,489 122.4
–a ‹@ 61.9 5.6 4 31.1
€ ”υ ‹@ 2,817 93.6 71.4 27,283 99.9
υ F ‹@ ŠB 996 133.1 93.8 7,088 107.8
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 408 278.3 231.0 2,040 92.4
•” —p •i 66 83.6 62.4 603 88.1
‡ Œv 6,475 91.5 78.3 56,508 107.2
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,071 68.9 71.2 18,089 121.9
–a ‹@ 60.4 4.9 1 11.6
€ ”υ ‹@ 2,620 93.6 66.6 26,437 99.2
υ F ‹@ ŠB 806 150.7 112.8 5,029 119.4
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 14 29.5 71.9 319 37.7
•” —p •i 11 75.5 16.7 237 59.3
‡ Œv 5,522 86.2 72.2 50,112 106.7
Žσ ’
‚VŒŽŽΐΡ ‚P`‚VŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 536 21.1 28.8 13,077 52.8
–a ‹@ 81.1 126.6 4 21.1
€ ”υ ‹@ 1,917 57.5 41.6 18,299 61.7
υ F ‹@ ŠB 684 40.4 66.9 7,184 97.1
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 254 70.1 40.8 2,311 80.2
•” —p •i 71 100.1 73.8 598 90.4
‡ Œv 3,463 43.3 42.2 41,473 63.4
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 421 18.6 23.2 11,613 50.5
–a ‹@ 81.8 114.2 1 11.7
€ ”υ ‹@ 1,636 51.4 37.0 17,455 61.0
υ F ‹@ ŠB 656 58.4 113.4 4,762 106.1
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 93 563.5 19.9 812 68.3
•” —p •i 21 86.9 41.4 233 61.4
‡ Œv 2,827 42.8 38.6 34,875 60.5
Žσ’Žc
‚VŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 17,239 79.9
–a ‹@ 210.4
€ ”υ ‹@ 9,656 50.4
υ F ‹@ ŠB 4,240 94.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,835 153.5
•” —p •i 100 90.8
‡ Œv 33,070 71.1
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 16,671 83.1
–a ‹@ 210.4
€ ”υ ‹@ 9,182 50.2
υ F ‹@ ŠB 2,322 84.3
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 654 121.8
•” —p •i 45 65.3
‡ Œv 28,873 69.2
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB



•½¬‚Q‚O”N“x‚UŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`6ŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N7ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚UŒŽŽΐΡ ‚P`‚UŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,092 92.1 142.6 17,302 133.7
–a ‹@ 1 2,030.8 212.9 4 52.8
€ ”υ ‹@ 3,009 80.9 77.3 24,466 104.8
υ F ‹@ ŠB 749 56.8 84.7 6,092 110.5
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 147 76.4 46.0 1,632 80.3
•” —p •i 79 98.6 68.0 537 92.8
‡ Œv 7,077 81.6 95.9 50,033 112.6
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 3,004 93.0 145.1 16,018 134.3
–a ‹@ 1,815.4 983.3 1 19.1
€ ”υ ‹@ 2,800 76.3 78.5 23,817 104.9
υ F ‹@ ŠB 535 50.9 78.1 4,223 120.7
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 49 369.8 41.2 305 36.9
•” —p •i 14 48.5 18.4 226 67.3
‡ Œv 6,403 80.1 98.2 44,590 113.4
Žσ ’
‚UŒŽŽΐΡ ‚P`‚UŒŽ—έŒv
‹ΰŠz ‘OŒŽ”δi“j ‘O”N“―ŒŽ”δi“j ‹ΰŠz ‘O”N“―Šϊ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,548 165.8 42.6 12,541 54.8
–a ‹@ 1 2,030.8 212.9 4 19.2
€ ”υ ‹@ 3,332 115.6 63.2 16,383 65.4
υ F ‹@ ŠB 1,690 153.0 230.8 6,500 102.0
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 363 213.2 250.6 2,056 91.0
•” —p •i 71 82.8 93.5 526 93.2
‡ Œv 8,005 138.5 65.6 38,010 66.5
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 2,260 153.3 39.4 11,192 52.8
–a ‹@ 1,815.4 983.3 1 8.6
€ ”υ ‹@ 3,185 112.5 60.9 15,819 65.4
υ F ‹@ ŠB 1,123 162.8 218.4 4,106 181.1
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 17 17.9 155.8 719 100.0
•” —p •i 24 82.6 64.9 212 64.5
‡ Œv 6,609 129.2 57.3 32,048 63.7
Žσ’Žc
‚UŒŽ ––Œ»έ
‹ΰŠz ‘O”N“―ŒŽ”δi“j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 18,923 83.7
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 10,472 57.0
υ F ‹@ ŠB 3,489 76.6
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 1,990 277.2
•” —p •i 95 78.0
‡ Œv 34,969 75.4
—Aoiγ’i‚Μ“ΰ”j
‰» ‘@ ‹@ ŠB 18,368 87.2
–a ‹@ 0.0
€ ”υ ‹@ 10,082 57.0
υ F ‹@ ŠB 2,368 82.1
‚» ‚Μ ‘Ό ‹@ 574 658.1
•” —p •i 38 45.5
‡ Œv 31,430 75.2
(’) –{•\‚́AŒoΟŽY‹Ζ‹Η“Œv‚Ε‚Ν‚Θ‚­A“–ŠΦ‘@H‹Ζ‰οXˆυ‚Μ‚έ‚Μ‘SHκ‚̏WŒv‚Ε‚·B
@@@i‚»‚Μ‘Ό‹@ŠB‚Ι•‘g‹@‚πŠά‚ށj
@@@–a‹@‚Μ‹σ—“‚Ν•S–œ‰~–’–ž‚ΜˆΧA•\‹L‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚Ή‚ρB



•½¬‚Q‚O”N“x‚TŒŽ “–H‹Ζ‰οXˆυu‘@ˆΫ‹@ŠBvΆŽYE—AoEŽσ’ŽΐΡ
(•½¬‚Q‚O”N‚P`5ŒŽj
’PˆΚF•S–œ‰~ ŠΦΌ‘@ˆΫ‹@ŠνH‹Ζ‰οi•½¬20”N6ŒŽμ¬j
Ά ŽY
‚TŒŽŽΐΡ ‚P`‚TŒŽ—έŒv
