平成19(2007)年12月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 12月   1月〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 3,453 348.8 91.2 25,477 85.0
2.紡績機械 1,512 94.9 155.6 15,080 129.5
3.準備機械 5,471 108.0 130.5 55,190 128.8
   糸巻機 4,183 103.1 122.2 41,486 130.0
   その他の準備機械 1,288 127.8 167.9 13,704 125.2
4.織 機 5,529 82.8 97.2 69,011 111.6
5.編組機械 6,915 95.0 171.7 67,757 146.7
6.染色仕上機械 718 113.4 103.5 6,889 122.0
7.その他の繊維機械 856 118.4 84.4 8,963 78.3
生 産 合 計 24,454 106.5 120.0 248,367 118.5
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 12月   1月〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 108 29.8 34.7 7,743 108.5
2.紡績機械 1,810 86.7 99.2 16,438 112.3
   綿紡機 1,292 76.0 103.9 12,005 112.2
   毛紡機 33 220.0 #DIV/0! 149 79.3
   その他の紡機 485 129.7 83.5 4,284 114.0
3.準備機械 7,305 157.2 112.9 62,322 116.0
4.織 機 7,740 93.2 103.4 77,482 105.5
   織機(織幅30p未満) 59 96.7 983.3 661 235.2
   織機(織幅30p超) 7,681 93.2 102.7 76,821 105.0
5.編組機械 7,110 90.3 128.5 99,213 121.2
6.染色仕上機械 781 94.8 78.7 10,255 116.0
7.その他の繊維機械 135 519.2 81.3 2,238 131.5
8.部用品 3,865 125.2 99.8 38,719 106.5
輸 出 合 計 28,854 106.0 108.2 314,410 113.2
(出所) 財務省通関統計
3.輸  入
       月 12月   1月〜12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 16 8.2 21.3 1,177 83.5
2.紡績機械 166 638.5 #DIV/0! 1,046 202.3
3.織 機 503 381.1 1,117.8 2,324 126.2
4.編組機械 277 79.4 96.9 3,326 109.7
5.染色仕上機械 263 106.9 120.6 3,325 97.3
6.その他の繊維機械 1,181 75.6 133.1 17,282 126.6
7.部用品 1,522 71.1 99.9 21,501 118.6
輸 入 合 計 3,928 84.5 129.4 49,981 119.0
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
12月   1月〜12月 累計
受注内訳 金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 19,608 106.3 122.1 227,265 124.9
内 需 1,121 119.0 108.4 15,649 112.2
外 需 18,487 105.6 123.1 211,616 125.9
2.販 売 計 18,199 93.0 118.9 218,948 129.5
3.受 注 残 78,221 101.8 152.1
4.手持月数 4.0 100.0 114.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
   〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。
   



平成19(2007)年 6月
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 6月   1月〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,263 103.1 46.2 11,470 99.3
2.紡績機械 1,234 105.0 110.7 6,112 107.2
3.準備機械 4,332 112.4 125.8 25,456 131.2
   糸巻機 3,079 97.4 127.6 19,590 140.8
   その他の準備機械 1,259 180.6 121.5 5,866 107.0
4.織 機 5,561 111.6 102.9 32,901 114.9
5.編組機械 5,025 100.7 101.6 27,038 103.5
6.染色仕上機械 583 158.0 76.8 3,350 122.1
7.その他の繊維機械 1,104 144.7 138.0 4,498 81.1
生 産 合 計 19,102 110.0 99.5 110,825 111.2
(出所) 経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 6月   1月〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,087 162.5 244.3 4,464 186.5
2.紡績機械 1,481 138.5 103.3 6,972 108.6
   綿紡機 1,122 208.9 102.5 5,255 103.7
   毛紡機 0 #DIV/0! 0.0 40 81.6
   その他の紡機 359 67.0 110.8 1,677 128.7
3.準備機械 5,424 135.5 104.2 29,017 129.4
4.織 機 5,907 88.7 91.4 36,799 106.5
   織機(織幅30p未満) 263 398.5 974.1 423 352.5
   織機(織幅30p超) 5,644 85.6 87.7 36,376 105.6
5.編組機械 8,595 105.2 93.8 50,646 114.8
6.染色仕上機械 862 167.7 111.7 5,709 115.8
7.その他の繊維機械 61 12.3 24.2 1,244 152.6
8.部用品 3,230 87.2 85.9 18,837 105.9
輸 出 合 計 26,647 105.4 96.9 153,688 115.2
(出所) 財務省通関統計
3.輸  入
       月 6月   1月〜6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 83 85.6 251.5 877 118.7
2.紡績機械 10 66.7 250.0 181 270.1
3.織 機 286 386.5 440.0 942 79.1
4.編組機械 339 78.7 127.9 1,734 127.1
5.染色仕上機械 502 173.1 302.4 1,894 115.1
6.その他の繊維機械 1,420 108.6 147.3 8,661 145.0
7.部用品 1,965 96.0 109.0 10,537 122.1
輸 入 合 計 4,605 108.0 139.6 24,816 126.6
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
6月   1月〜6月 累計
受注内訳 金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 23,657 119.4 138.4 113,340 114.3
内 需 892 62.5 76.0 7,347 105.9
外 需 22,765 123.9 143.0 105,993 114.9
2.販 売 計 17,618 106.0 112.3 106,277 131.0
3.受 注 残 77,583 108.1 160.4
4.手持月数 4.1 107.9 117.1
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
   〈繊維機械製造業者14社指定統計〉
(注)1.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。