2025年2月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 2月 | 1~ 2月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 4,545 | 150.1 | 256.5 | 7,573 | 181.2 |
2.紡績機械 | 4,892 | 101.9 | 127.0 | 9,693 | 140.6 |
3.準備機械 | 2,491 | 99.3 | 49.0 | 5,000 | 53.6 |
4.織 機 | 3,757 | 104.9 | 63.0 | 7,338 | 78.6 |
5.編組機械 | 3,342 | 91.8 | 68.3 | 6,984 | 82.7 |
6.染色仕上機械 | 639 | 97.4 | 60.9 | 1,295 | 105.7 |
7.その他の繊維機械 | 447 | 133.8 | 157.4 | 781 | 165.5 |
生 産 合 計 | 20,113 | 108.4 | 87.9 | 38,664 | 97.0 |
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 2月 | 1~ 2月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,683 | 133.7 | 303.4 | 9,934 | 219.1 |
2.紡績機械 | 77 | 42.6 | 139.2 | 257 | 168.8 |
綿紡機 | 0 | - | - | 0 | - |
その他の紡機 | 77 | 42.6 | 146.7 | 77 | 51.4 |
3.準備機械 | 3,789 | 145.9 | 86.4 | 6,386 | 72.1 |
4.織 機 | 4,677 | 125.6 | 80.7 | 8,399 | 88.3 |
織機(織幅30㎝未満) | 21 | - | - | 21 | - |
織機(織幅30㎝超) | 4,655 | 125.1 | 80.3 | 8,378 | 88.0 |
5.編組機械 | 2,611 | 122.1 | 119.5 | 4,749 | 123.5 |
6.染色仕上機械 | 436 | 106.7 | 158.4 | 844 | 126.5 |
7.その他の繊維機械 | 121 | 139.0 | 248.8 | 208 | 270.7 |
8.部用品 | 2,504 | 143.7 | 115.6 | 4,248 | 112.8 |
輸 出 合 計 | 19,897 | 131.5 | 118.5 | 35,025 | 111.5 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 2月 | 1~ 2月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 35 | 57.4 | 41.6 | 96 | 79.5 |
2.紡績機械 | 2.0 | 1,105.9 | 3.1 | 3 | 1.5 |
3.織 機 | 147 | 53.1 | 1,332.8 | 424 | 1,157.8 |
4.編組機械 | 190 | 88.6 | 175.4 | 405 | 179.9 |
5.染色仕上機械 | 409 | 89.3 | 260.5 | 868 | 219.3 |
6.その他の繊維機械 | 448 | 54.4 | 34.1 | 1,271 | 80.9 |
7.部用品 | 1,411 | 76.1 | 63.1 | 3,266 | 74.0 |
輸 入 合 計 | 2,643 | 71.6 | 66.2 | 6,332 | 91.2 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 2月 | 1~ 2月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 19,716 | 103.0 | 115.3 | 38,867 | 133.7 |
内 需 | 898 | 147.2 | 204.6 | 1,508 | 133.1 |
外 需 | 18,818 | 101.5 | 112.9 | 37,359 | 133.7 |
2.販 売 計 | 17,413 | 158.5 | 84.7 | 28,398 | 83.6 |
3.受 注 残 | 85,294 | 102.8 | 88.2 | ||
4.手持月数 | 5.5 | 119.6 | 79.8 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2025年1月 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 1月 | 1~ 月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 3,028 | 171.7 | 125.7 | ||
2.紡績機械 | 4,801 | 98.6 | 157.9 | ||
3.準備機械 | 2,509 | 86.7 | 59.0 | ||
4.織 機 | 3,581 | 103.8 | 106.0 | ||
5.編組機械 | 3,642 | 100.8 | 102.5 | ||
6.染色仕上機械 | 656 | 150.8 | 374.9 | ||
7.その他の繊維機械 | 334 | 79.1 | 177.7 | ||
生 産 合 計 | 18,551 | 106.3 | 109.2 | ||
(出所)(一社)日本繊維機械協会調べ | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 1月 | 1~ 月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 4,251 | 113.3 | 159.8 | ||
2.紡績機械 | 180 | 239.8 | 185.7 | ||
綿紡機 | 0 | - | - | ||
その他の紡機 | 180 | 239.8 | 185.7 | ||
3.準備機械 | 2,597 | 59.1 | 58.0 | ||
4.織 機 | 3,722 | 90.8 | 100.1 | ||
織機(織幅30㎝未満) | 0 | - | - | ||
織機(織幅30㎝超) | 3,722 | 91.3 | 100.1 | ||
5.編組機械 | 2,139 | 69.0 | 128.8 | ||
6.染色仕上機械 | 408 | 70.1 | 104.2 | ||
7.その他の繊維機械 | 87 | 52.1 | 308.3 | ||
8.部用品 | 1,743 | 75.1 | 108.9 | ||
輸 出 合 計 | 15,128 | 81.8 | 103.4 | ||
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 1月 | 1~ 月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 61 | 161.3 | 167.0 | ||
2.紡績機械 | 0.2 | 39.3 | 0.2 | ||
3.織 機 | 277 | 617.5 | 1,082.3 | ||
4.編組機械 | 215 | 195.9 | 184.0 | ||
5.染色仕上機械 | 458 | 260.4 | 192.2 | ||
6.その他の繊維機械 | 823 | 107.2 | 321.3 | ||
7.部用品 | 1,855 | 86.0 | 85.3 | ||
輸 入 合 計 | 3,689 | 112.0 | 125.0 | ||
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 1月 | 1~ 月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 19,151 | 121.1 | 159.9 | 19,151 | 159.9 |
内 需 | 610 | 64.6 | 87.9 | 610 | 87.9 |
外 需 | 18,541 | 124.6 | 164.3 | 18,541 | 164.3 |
2.販 売 計 | 10,985 | 64.5 | 81.9 | 10,985 | 81.9 |
3.受 注 残 | 83,003 | 111.3 | 83.3 | ||
4.手持月数 | 4.6 | 107.6 | 78.6 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
(繊維機械製造業者15社指定統計) | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |