2020年12月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 4,711 | 126.4 | 111.4 | 50,441 | 123.1 |
2.紡績機械 | 1,283 | 176.2 | 74.9 | 15,132 | 76.8 |
3.準備機械 | 1,395 | 165.3 | 95.1 | 17,849 | 63.2 |
4.織 機 | 1,718 | 91.3 | 71.5 | 25,939 | 57.8 |
5.編組機械 | 2,095 | 107.3 | 75.9 | 24,252 | 80.8 |
6.染色仕上機械 | 580 | 173.1 | 68.2 | 7,073 | 72.1 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 11,782 | 124.4 | 87.8 | 140,686 | 81.0 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,176 | 299.8 | 205.6 | 9,178 | 73.5 |
2.紡績機械 | 1,147 | 108.3 | 72.1 | 17,921 | 101.7 |
綿紡機 | 340 | 122.2 | - | 881 | 80.6 |
その他の紡機 | 807 | 103.3 | 50.8 | 170,039 | 103.1 |
3.準備機械 | 5,553 | 128.9 | 100.3 | 61,002 | 90.1 |
4.織 機 | 1,164 | 45.4 | 32.2 | 26,825 | 57.2 |
織機(織幅30㎝未満) | 5 | - | - | 111 | 94.9 |
織機(織幅30㎝超) | 1,159 | 45.2 | 32.1 | 26,714 | 57.1 |
5.編組機械 | 3,247 | 169.2 | 116.3 | 28,925 | 77.6 |
6.染色仕上機械 | 641 | 298.2 | 99.5 | 5,017 | 74.5 |
7.その他の繊維機械 | 736 | 250.2 | 294.7 | 5,703 | 179.0 |
8.部用品 | 2,318 | 111.5 | 84.9 | 24,890 | 83.5 |
輸 出 合 計 | 15,983 | 124.6 | 90.2 | 179,460 | 80.9 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 49 | 104.9 | 80.4 | 1,082 | 93.0 |
2.紡績機械 | 15 | 23.8 | 78.4 | 395 | 83.6 |
3.織 機 | 127 | 433.0 | 82.7 | 1,122 | 77.1 |
4.編組機械 | 129 | 119.9 | 137.5 | 1,044 | 57.4 |
5.染色仕上機械 | 204 | 76.1 | 83.4 | 4,102 | 92.3 |
6.その他の繊維機械 | 1,013 | 137.5 | 457.4 | 6,694 | 91.1 |
7.部用品 | 1,241 | 86.6 | 85.1 | 15,038 | 78.5 |
輸 入 合 計 | 2,779 | 103.5 | 123.3 | 29,476 | 82.2 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 12月 | 1~12月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 16,687 | 134.9 | 188.4 | 102,261 | 80.2 |
内 需 | 550 | 67.3 | 62.1 | 7,257 | 67.2 |
外 需 | 16,137 | 139.7 | 202.5 | 95,004 | 81.4 |
2.販 売 計 | 6,643 | 136.1 | 63.1 | 85,908 | 59.9 |
3.受 注 残 | 50,068 | 125.0 | 143.1 | ||
4.手持月数 | 8.2 | 133.0 | 242.3 | ||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年11月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 3,728 | 60.9 | 89.5 | 45,730 | 124.5 |
2.紡績機械 | 728 | 99.0 | 38.0 | 13,849 | 76.9 |
3.準備機械 | 844 | 76.7 | 50.8 | 16,454 | 61.5 |
4.織 機 | 1,882 | 127.6 | 51.2 | 24,221 | 57.0 |
5.編組機械 | 1,952 | 121.2 | 71.7 | 22,157 | 81.3 |
6.染色仕上機械 | 335 | 123.6 | 54.0 | 6,493 | 72.5 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 9,469 | 83.7 | 64.1 | 128,904 | 80.5 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 392 | 38.4 | 45.0 | 8,001 | 67.1 |
2.紡績機械 | 1,059 | 97.0 | 45.3 | 16,774 | 104.6 |
綿紡機 | 278 | - | - | 542 | 49.5 |
その他の紡機 | 781 | 77.8 | 33.4 | 16,232 | 108.7 |
3.準備機械 | 4,306 | 72.3 | 73.1 | 55,449 | 89.2 |
4.織 機 | 2,562 | 120.0 | 77.7 | 25,661 | 59.3 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | - | 0.0 | 106 | 90.5 |
織機(織幅30㎝超) | 2,562 | 120.8 | 77.9 | 25,556 | 59.2 |
5.編組機械 | 1,919 | 84.5 | 72.1 | 25,678 | 74.5 |
6.染色仕上機械 | 215 | 40.7 | 31.0 | 4,376 | 71.8 |
7.その他の繊維機械 | 294 | 58.0 | 81.5 | 4,966 | 169.1 |
8.部用品 | 2,079 | 104.6 | 88.0 | 22,572 | 83.3 |
輸 出 合 計 | 12,827 | 82.8 | 69.4 | 163,477 | 80.1 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 47 | 12.4 | 65.7 | 1,032 | 93.7 |
2.紡績機械 | 64 | 130.9 | 140.2 | 380 | 83.8 |
3.織 機 | 29 | 46.8 | 8.0 | 995 | 76.4 |
4.編組機械 | 108 | 136.9 | 83.1 | 915 | 53.0 |
5.染色仕上機械 | 268 | 65.2 | 80.5 | 3,898 | 92.8 |
6.その他の繊維機械 | 737 | 93.5 | 127.1 | 5,681 | 79.7 |
7.部用品 | 1,432 | 113.6 | 96.9 | 13,797 | 78.0 |
輸 入 合 計 | 2,685 | 88.6 | 89.4 | 26,698 | 79.4 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 11月 | 1~11月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 12,366 | 121.6 | 142.8 | 85,574 | 72.1 |
内 需 | 817 | 131.6 | 115.9 | 6,707 | 67.7 |
外 需 | 11,549 | 120.9 | 145.2 | 78,867 | 72.6 |
2.販 売 計 | 4,880 | 70.1 | 45.9 | 79,265 | 59.7 |
3.受 注 残 | 40,059 | 123.6 | 108.0 | ||
4.手持月数 | 6.2 | 117.1 | 174.5 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年10月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 10月 | 1~10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 6,123 | 112.6 | 130.8 | 42,002 | 128.9 |
2.紡績機械 | 735 | 81.9 | 33.4 | 13,121 | 81.6 |
3.準備機械 | 1,101 | 88.8 | 71.1 | 15,610 | 62.2 |
4.織 機 | 1,475 | 82.8 | 41.7 | 22,339 | 57.6 |
5.編組機械 | 1,611 | 142.4 | 63.1 | 20,205 | 82.3 |
6.染色仕上機械 | 271 | 39.3 | 44.6 | 6,158 | 73.8 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 11,316 | 101.2 | 74.8 | 119,435 | 82.1 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 10月 | 1~10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,021 | 87.8 | 246.5 | 7,609 | 68.9 |
2.紡績機械 | 1,092 | 72.5 | 67.6 | 15,715 | 114.8 |
綿紡機 | 87 | - | - | 264 | 24.1 |
その他の紡機 | 1,005 | 73.1 | 62.2 | 15,451 | 122.6 |
3.準備機械 | 5,957 | 91.2 | 83.6 | 51,143 | 90.8 |
4.織 機 | 2,135 | 134.7 | 47.6 | 23,100 | 57.8 |
織機(織幅30㎝未満) | 14 | - | 642.5 | 106 | 95.0 |
織機(織幅30㎝超) | 2,121 | 133.9 | 47.3 | 22,994 | 57.7 |
5.編組機械 | 2,271 | 94.2 | 121.8 | 23,759 | 74.7 |
6.染色仕上機械 | 529 | 146.4 | 112.7 | 4,161 | 77.1 |
7.その他の繊維機械 | 507 | 91.4 | 261.3 | 4,672 | 181.4 |
8.部用品 | 1,988 | 117.7 | 75.8 | 20,493 | 82.9 |
輸 出 合 計 | 15,500 | 98.1 | 82.5 | 150,651 | 81.2 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 10月 | 1~10月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 379 | 5,962.5 | 475.7 | 985 | 95.6 |
2.紡績機械 | 49 | 5,061.6 | 190.6 | 316 | 77.5 |
3.織 機 | 62 | 776.9 | 43.5 | 966 | 103.1 |
4.編組機械 | 79 | 119.9 | 82.4 | 807 | 50.5 |
5.染色仕上機械 | 411 | 94.3 | 177.2 | 3,630 | 93.8 |
6.その他の繊維機械 | 788 | 253.6 | 127.8 | 4,944 | 75.5 |
7.部用品 | 1,261 | 117.9 | 91.8 | 12,365 | 76.2 |
輸 入 合 計 | 3,030 | 159.7 | 118.0 | 24,013 | 78.5 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 10月 | 1~10月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 10,171 | 147.9 | 134.9 | 73,208 | 66.6 |
内 需 | 621 | 94.7 | 73.1 | 5,890 | 64.0 |
外 需 | 9,550 | 153.5 | 142.7 | 67,318 | 66.8 |
2.販 売 計 | 6,966 | 107.2 | 73.6 | 74,385 | 60.9 |
3.受 注 残 | 32,413 | 110.4 | 81.4 | ||
4.手持月数 | 5.3 | 109.4 | 140.3 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年9月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 9月 | 1~9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,440 | 322.5 | 183.7 | 35,879 | 128.6 |
2.紡績機械 | 897 | 102.0 | 42.2 | 12,386 | 89.2 |
3.準備機械 | 1,240 | 79.4 | 69.3 | 14,509 | 61.6 |
4.織 機 | 1,781 | 83.4 | 43.9 | 20,864 | 59.2 |
5.編組機械 | 1,131 | 107.9 | 45.6 | 18,594 | 84.6 |
6.染色仕上機械 | 689 | 136.7 | 74.9 | 5,887 | 76.1 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 11,178 | 143.0 | 78.0 | 108,119 | 83.0 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 9月 | 1~9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,164 | 271.9 | 1,508.4 | 6,588 | 61.9 |
2.紡績機械 | 1,506 | 145.5 | 102.9 | 14,623 | 121.1 |
綿紡機 | 131 | - | - | 176 | 16.1 |
その他の紡機 | 1,375 | 132.8 | 133.8 | 14,446 | 131.5 |
3.準備機械 | 6,531 | 225.0 | 131.9 | 45,186 | 91.9 |
4.織 機 | 1,585 | 53.9 | 33.8 | 20,965 | 59.1 |
織機(織幅30㎝未満) | 1 | - | 16.5 | 92 | 83.7 |
織機(織幅30㎝超) | 1,584 | 53.9 | 33.8 | 20,873 | 59.0 |
5.編組機械 | 2,411 | 120.8 | 65.8 | 21,488 | 71.7 |
6.染色仕上機械 | 361 | 122.6 | 66.7 | 3,632 | 73.7 |
7.その他の繊維機械 | 555 | 76.6 | 96.0 | 4,165 | 174.9 |
8.部用品 | 1,688 | 98.9 | 66.6 | 18,505 | 83.7 |
輸 出 合 計 | 15,801 | 131.4 | 85.4 | 135,150 | 81.1 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 9月 | 1~9月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 6 | 29.3 | 4.8 | 606 | 63.8 |
2.紡績機械 | 1 | 1.0 | 94.4 | 267 | 69.9 |
3.織 機 | 8 | 25.2 | 5.7 | 904 | 113.9 |
4.編組機械 | 66 | 234.4 | 42.4 | 729 | 48.6 |
5.染色仕上機械 | 436 | 109.6 | 157.7 | 3,219 | 88.5 |
6.その他の繊維機械 | 311 | 69.6 | 71.6 | 4,156 | 70.0 |
7.部用品 | 1,070 | 110.7 | 74.0 | 11,103 | 74.8 |
輸 入 合 計 | 1,897 | 95.3 | 73.4 | 20,983 | 74.8 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 9月 | 1~9月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 6,878 | 179.3 | 66.4 | 63,037 | 73.2 |
内 需 | 656 | 123.3 | 86.1 | 5,269 | 80.4 |
外 需 | 6,222 | 188.3 | 64.8 | 57,768 | 72.6 |
2.販 売 計 | 6,500 | 107.7 | 59.4 | 67,419 | 73.4 |
3.受 注 残 | 29,354 | 101.3 | 70.3 | ||
4.手持月数 | 4.8 | 103.4 | 120.9 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年8月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 8月 | 1~8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 1,687 | 30.5 | 33.3 | 30,439 | 122.1 |
2.紡績機械 | 879 | 115.8 | 48.5 | 11,489 | 97.7 |
3.準備機械 | 1,562 | 122.3 | 101.8 | 13,269 | 60.9 |
4.織 機 | 2,136 | 108.0 | 59.5 | 19,083 | 61.1 |
5.編組機械 | 1,048 | 120.0 | 54.5 | 17,463 | 89.5 |
6.染色仕上機械 | 504 | 71.2 | 77.7 | 5,198 | 76.3 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 7,816 | 70.3 | 53.6 | 96,941 | 83.6 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 8月 | 1~8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 428 | 98.0 | 155.0 | 5,424 | 61.7 |
2.紡績機械 | 1,035 | 100.7 | 71.3 | 13,116 | 141.4 |
綿紡機 | 0 | - | - | 45 | 7.4 |
その他の紡機 | 1,035 | 100.7 | 78.0 | 13,071 | 150.8 |
3.準備機械 | 2,903 | 53.1 | 56.4 | 38,655 | 103.7 |
4.織 機 | 2,939 | 234.6 | 80.8 | 19,380 | 71.2 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 91 | 88.0 |
織機(織幅30㎝超) | 2,939 | 234.6 | 80.9 | 19,289 | 71.1 |
5.編組機械 | 1,996 | 209.8 | 73.3 | 19,077 | 79.9 |
6.染色仕上機械 | 295 | 64.4 | 37.3 | 3,271 | 87.6 |
7.その他の繊維機械 | 725 | 233.3 | 431.7 | 3,610 | 237.5 |
8.部用品 | 1,708 | 59.2 | 67.0 | 16,816 | 100.5 |
輸 出 合 計 | 12,029 | 94.0 | 71.8 | 119,349 | 92.9 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 8月 | 1~8月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 22 | 102.9 | 190.5 | 600 | 80.2 |
2.紡績機械 | 100 | 382.6 | 262.1 | 266 | 73.5 |
3.織 機 | 32 | 77.8 | 55.8 | 896 | 197.4 |
4.編組機械 | 28 | 32.8 | 11.8 | 663 | 54.3 |
5.染色仕上機械 | 398 | 137.6 | 88.1 | 2,783 | 91.5 |
6.その他の繊維機械 | 447 | 94.3 | 44.9 | 3,845 | 78.7 |
7.部用品 | 966 | 83.2 | 51.5 | 10,034 | 82.1 |
輸 入 合 計 | 1,991 | 94.9 | 54.3 | 19,086 | 83.2 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 8月 | 1~8月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 3,837 | 82.0 | 40.6 | 56,159 | 81.6 |
内 需 | 532 | 157.9 | 76.8 | 4,613 | 98.6 |
外 需 | 3,305 | 76.2 | 37.8 | 51,546 | 80.3 |
2.販 売 計 | 6,038 | 100.7 | 61.8 | 60,919 | 87.3 |
3.受 注 残 | 28,967 | 92.7 | 60.8 | ||
4.手持月数 | 4.7 | 109.9 | 102.9 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年7月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 7月 | 1~7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 5,527 | 117.2 | 192.0 | 28,752 | 144.8 |
2.紡績機械 | 759 | 60.3 | 41.7 | 10,610 | 106.7 |
3.準備機械 | 1,277 | 70.1 | 66.0 | 11,707 | 57.8 |
4.織 機 | 1,977 | 88.5 | 48.6 | 16,947 | 61.4 |
5.編組機械 | 873 | 74.3 | 42.4 | 16,415 | 93.3 |
6.染色仕上機械 | 708 | 132.3 | 61.7 | 4,694 | 76.2 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 11,121 | 94.7 | 79.9 | 89,125 | 87.9 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 7月 | 1~7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 437 | 128.8 | 158.1 | 4,996 | 56.8 |
2.紡績機械 | 1,028 | 50.5 | 70.8 | 12,081 | 130.2 |
綿紡機 | 0 | - | - | 45 | 7.4 |
その他の紡機 | 1,028 | 50.5 | 77.4 | 12,036 | 138.8 |
3.準備機械 | 5,467 | 88.3 | 106.2 | 35,752 | 95.9 |
4.織 機 | 1,253 | 79.7 | 34.4 | 16,441 | 60.4 |
織機(織幅30㎝未満) | 0 | 0.0 | 0.0 | 91 | 88.0 |
織機(織幅30㎝超) | 1,253 | 79.9 | 34.5 | 16,350 | 60.3 |
5.編組機械 | 952 | 75.9 | 34.9 | 17,080 | 71.5 |
6.染色仕上機械 | 457 | 118.2 | 57.9 | 2,976 | 79.7 |
7.その他の繊維機械 | 311 | 108.7 | 185.1 | 2,885 | 189.8 |
8.部用品 | 2,886 | 161.8 | 113.2 | 15,109 | 90.3 |
輸 出 合 計 | 12,790 | 92.4 | 76.4 | 107,320 | 83.6 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 7月 | 1~7月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 21 | 110.2 | 185.2 | 578 | 77.3 |
2.紡績機械 | 26 | 2,259.4 | 68.5 | 166 | 46.0 |
3.織 機 | 41 | 15.5 | 71.7 | 864 | 190.4 |
4.編組機械 | 85 | 115.1 | 36.0 | 635 | 52.0 |
5.染色仕上機械 | 289 | 108.8 | 64.0 | 2,385 | 78.4 |
6.その他の繊維機械 | 474 | 85.7 | 47.6 | 3,398 | 69.6 |
7.部用品 | 1,161 | 91.9 | 62.0 | 9,068 | 74.2 |
輸 入 合 計 | 2,098 | 86.0 | 57.2 | 17,094 | 74.5 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 7月 | 1~7月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 4,677 | 84.9 | 49.5 | 52,322 | 76.0 |
内 需 | 337 | 63.6 | 48.6 | 4,081 | 87.2 |
外 需 | 4,340 | 87.1 | 49.6 | 48,241 | 75.2 |
2.販 売 計 | 5,994 | 95.6 | 61.3 | 54,881 | 78.7 |
3.受 注 残 | 31,263 | 95.9 | 65.6 | ||
4.手持月数 | 4.2 | 114.6 | 93.6 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年6月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
月 | 6月 | 1~6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 4,715 | 148.5 | 105.2 | 23,225 | 136.8 |
2.紡績機械 | 1,258 | 76.5 | 92.0 | 9,851 | 121.3 |
3.準備機械 | 1,821 | 90.9 | 69.2 | 10,430 | 57.0 |
4.織 機 | 2,234 | 144.4 | 59.3 | 14,970 | 63.6 |
5.編組機械 | 1,175 | 100.9 | 61.0 | 15,542 | 100.1 |
6.染色仕上機械 | 535 | 75.9 | 78.8 | 3,986 | 79.4 |
7.その他の繊維機械 | - | - | - | - | - |
生 産 合 計 | 11,738 | 114.6 | 79.0 | 78,004 | 89.1 |
(出所)経済産業省機械統計 | |||||
2.輸 出 | |||||
月 | 6月 | 1~6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化学繊維機械 | 339 | 56.6 | 18.5 | 4,560 | 53.5 |
2.紡績機械 | 2,035 | 159.1 | 133.7 | 11,053 | 141.3 |
綿紡機 | 0 | - | - | 45 | 9.3 |
その他の紡機 | 2,035 | 159.1 | 133.7 | 11,008 | 149.9 |
3.準備機械 | 6,194 | 119.4 | 97.9 | 30,285 | 94.3 |
4.織 機 | 1,571 | 63.1 | 47.0 | 15,188 | 64.4 |
織機(織幅30㎝未満) | 4 | 159.4 | 12.1 | 91 | 95.4 |
織機(織幅30㎝超) | 1,567 | 63.0 | 47.4 | 15,098 | 64.3 |
5.編組機械 | 1,253 | 98.4 | 43.5 | 16,129 | 76.2 |
6.染色仕上機械 | 387 | 123.6 | 45.0 | 2,519 | 85.5 |
7.その他の繊維機械 | 286 | 179.8 | 180.4 | 2,574 | 190.4 |
8.部用品 | 1,784 | 110.8 | 66.3 | 12,223 | 86.2 |
輸 出 合 計 | 13,849 | 107.3 | 70.6 | 94,530 | 84.6 |
(出所)財務省通関統計 | |||||
3.輸 入 | |||||
月 | 6月 | 1~6月 累計 | |||
機種名 | 金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) |
1.化繊械・準備機械 | 19 | 6.1 | 70.7 | 557 | 75.7 |
2.紡績機械 | 1 | 14.8 | 23.1 | 140 | 43.4 |
3.織 機 | 264 | 261.8 | 903.3 | 823 | 207.5 |
4.編組機械 | 74 | 119.3 | 288.3 | 550 | 55.9 |
5.染色仕上機械 | 266 | 118.3 | 79.9 | 2,095 | 80.9 |
6.その他の繊維機械 | 553 | 88.8 | 94.3 | 2,924 | 75.2 |
7.部用品 | 1,263 | 108.3 | 84.7 | 7,907 | 76.4 |
輸 入 合 計 | 2,440 | 97.8 | 97.7 | 14,997 | 77.8 |
(出所) 財務省通関統計 | |||||
4.受 注、販 売 | |||||
月 | 6月 | 1~6月 累計 | |||
金 額(百万円) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | 金 額(百万円) | 前年同期比(%) | |
1.受 注 計 | 5,512 | 198.0 | 50.6 | 47,645 | 68.9 |
内 需 | 530 | 116.2 | 101.1 | 3,744 | 74.9 |
外 需 | 4,982 | 214.0 | 48.1 | 43,901 | 68.4 |
2.販 売 計 | 6,272 | 97.4 | 59.3 | 48,887 | 68.9 |
3.受 注 残 | 32,591 | 97.7 | 68.0 | ||
4.手持月数 | 3.7 | 109.2 | 90.0 | ||
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計 | |||||
<繊維機械製造業者15社指定統計> | |||||
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。 | |||||
2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。 |
2020年5月 | |||||
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算 | |||||
繊 維 機 械 統 計 | |||||
(生産・輸出・輸入・受注) | |||||
編集:一般社団法人日本繊維機械協会 | |||||
1.生 産 | |||||
