2019年12月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 12月   1~12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,228 101.5 161.2 40,969 148.2
2.紡績機械 1,712 89.4 89.9 19,710 101.7
3.準備機械 1,467 88.4 42.2 28,243 68.0
4.織 機 2,402 65.3 51.9 44,879 81.4
5.編組機械 2,760 101.4 81.5 30,022 38.7
6.染色仕上機械 851 137.3 97.0 9,812 82.5
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 13,420 90.9 79.5 173,635 74.5
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 12月   1~12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 572 65.7 124.0 12,494 133.1
2.紡績機械 1,590 68.0 83.9 17,620 89.0
   綿紡機 0 - - 1,093 39.0
   その他の紡機 1,590 68.0 95.0 16,527 97.2
3.準備機械 5,539 94.0 81.3 67,728 102.4
4.織 機 3,610 109.5 77.4 46,885 80.8
   織機(織幅30㎝未満) 0 0.0 0.0 117 33.2
   織機(織幅30㎝超) 3,610 109.7 78.0 46,767 81.1
5.編組機械 2,793 105.0 66.2 37,266 59.4
6.染色仕上機械 644 92.8 85.5 6,738 79.1
7.その他の繊維機械 250 69.1 57.6 3,186 78.6
8.部用品 2,730 115.5 97.1 29,820 87.7
輸 出 合 計 17,728 95.9 80.4 221,737 84.4
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 12月   1~12月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 61 85.7 23.0 1,163 107.8
2.紡績機械 19 42.6 63.1 473 47.5
3.織 機 153 41.9 136.0 1,456 116.3
4.編組機械 94 72.5 28.5 1,820 54.4
5.染色仕上機械 244 73.5 60.5 4,445 84.5
6.その他の繊維機械 222 38.2 38.9 7,351 80.8
7.部用品 1,459 98.7 82.6 19,156 78.5
輸 入 合 計 2,253 75.0 64.7 35,864 79.0
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
12月   1~12月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 8,856 102.3 96.6 127,469 72.5
内 需 886 125.7 81.8 10,799 96.9
外 需 7,970 100.2 98.6 116,670 70.9
2.販 売 計 10,529 99.1 71.9 143,357 79.4
3.受 注 残 34,999 94.3 69.9
4.手持月数 3.4 95.8 104.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年11月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 11月   1~11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,167 89.0 124.8 36,741 146.8
2.紡績機械 1,916 87.0 93.3 17,998 103.0
3.準備機械 1,660 107.2 43.3 26,776 70.3
4.織 機 3,678 104.0 64.2 42,477 84.1
5.編組機械 2,723 106.7 71.7 27,262 36.7
6.染色仕上機械 620 102.0 55.5 8,961 81.4
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,764 97.6 74.3 160,215 74.1
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 11月   1~11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 871 210.2 84.5 11,922 133.5
2.紡績機械 2,339 144.9 60.3 16,030 89.5
   綿紡機 0 - - 1,093 42.4
   その他の紡機 2,339 144.9 60.3 14,937 97.4
3.準備機械 5,893 82.7 84.5 62,190 104.9
4.織 機 3,296 73.4 53.4 43,275 81.1
   織機(織幅30㎝未満) 6 247.4 13.1 117 36.6
   織機(織幅30㎝超) 3,291 73.3 53.7 43,157 81.4
5.編組機械 2,660 142.7 65.9 34,473 58.9
6.染色仕上機械 694 148.0 87.3 6,093 78.5
7.その他の繊維機械 361 186.2 135.5 2,937 81.1
8.部用品 2,364 90.1 87.8 27,090 86.8
輸 出 合 計 18,478 98.3 71.5 204,010 84.8
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 11月   1~11月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 72 90.1 36.7 1,102 135.8
2.紡績機械 46 177.9 81.9 453 47.0
3.織 機 366 254.3 253.4 1,303 114.4
4.編組機械 129 135.8 37.5 1,726 57.2
5.染色仕上機械 333 143.3 69.6 4,201 86.5
6.その他の繊維機械 580 94.0 92.2 7,129 83.6
7.部用品 1,478 107.6 71.1 17,697 78.2
輸 入 合 計 3,003 117.0 76.5 33,611 80.1
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
11月   1~11月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 8,657 114.8 93.7 118,613 75.4
内 需 705 83.0 83.8 9,913 98.5
外 需 7,952 118.6 94.7 108,700 69.4
2.販 売 計 10,623 112.2 58.2 132,828 80.1
3.受 注 残 37,108 93.2 63.8
4.手持月数 3.5 94.1 87.6
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年10月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 10月   1~10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,680 158.0 88.7 32,574 150.2
2.紡績機械 2,203 103.7 98.9 16,082 104.2
3.準備機械 1,548 86.5 39.5 25,116 73.4
4.織 機 3,535 87.2 64.2 38,799 86.6
5.編組機械 2,552 102.9 55.6 24,539 34.8
6.染色仕上機械 608 66.1 59.4 8,341 84.2
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 15,126 105.6 67.1 145,451 74.0
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 10月   1~10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 414 537.2 108.7 11,051 139.9
2.紡績機械 1,614 110.3 86.7 13,691 97.6
   綿紡機 0 - - 1,093 42.4
   その他の紡機 1,614 157.1 86.7 12,598 110.0
3.準備機械 7,125 143.9 76.9 56,297 107.6
4.織 機 4,489 95.8 83.5 39,979 84.7
   織機(織幅30㎝未満) 2 34.8 6.1 112 40.2
   織機(織幅30㎝超) 4,487 95.8 84.1 39,867 85.0
5.編組機械 1,864 50.9 45.0 31,813 58.4
6.染色仕上機械 469 86.6 86.4 5,399 77.5
7.その他の繊維機械 194 33.6 55.8 2,575 76.8
8.部用品 2,623 103.4 90.1 24,726 86.7
輸 出 合 計 18,793 101.6 75.7 185,532 86.4
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 10月   1~10月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 80 60.6 154.1 1,030 167.2
2.紡績機械 26 2,508.2 12.1 408 44.9
3.織 機 144 102.4 109.8 937 94.2
4.編組機械 95 61.7 32.5 1,597 59.7
5.染色仕上機械 232 83.9 57.3 3,868 88.4
6.その他の繊維機械 617 142.2 55.8 6,549 83.0
7.部用品 1,374 95.0 59.8 16,219 78.9
輸 入 合 計 2,567 99.4 57.1 30,608 80.5
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
10月   1~10月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 7,540 72.8 64.2 109,956 69.9
内 需 819 111.4 101.7 9,208 99.8
外 需 6,691 69.7 61.3 100,748 68.0
2.販 売 計 9,468 86.6 62.4 122,205 82.8
3.受 注 残 39,803 95.3 58.7
4.手持月数 3.8 94.2 75.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年9月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 9月   1~9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 2,962 58.4 186.1 27,894 170.0
2.紡績機械 2,124 117.2 105.7 13,879 105.1
3.準備機械 1,790 116.7 55.3 23,568 77.7
4.織 機 4,054 113.0 90.8 35,264 89.8
5.編組機械 2,480 129.0 55.8 21,987 33.4
6.染色仕上機械 920 141.8 81.1 7,733 115.9
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,330 98.3 84.9 130,325 75.9
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 9月   1~9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 77 4.4 76.2 10,637 141.5
2.紡績機械 1,464 109.5 77.5 12,077 94.8
   綿紡機 436 - - 1,093 34.7
   その他の紡機 1,027 79.8 54.4 10,983 114.5
3.準備機械 4,952 71.3 104.9 49,172 114.2
4.織 機 4,688 131.3 136.4 35,490 84.9
   織機(織幅30㎝未満) 6 - 47.5 109 45.5
   織機(織幅30㎝超) 4,681 131.1 136.7 35,380 85.1
5.編組機械 3,663 152.4 90.2 29,949 59.5
6.染色仕上機械 542 82.9 111.3 4,930 76.8
7.その他の繊維機械 578 204.1 149.7 2,381 79.2
8.部用品 2,538 89.5 99.9 22,103 86.3
輸 出 合 計 18,499 93.5 105.0 166,739 87.5
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 9月   1~9月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 131 184.5 510.9 950 168.4
2.紡績機械 1 5.3 4.4 382 54.8
3.織 機 140 70.5 117.8 793 91.8
4.編組機械 155 135.5 58.4 1,501 63.1
5.染色仕上機械 277 87.1 193.7 3,636 91.6
6.その他の繊維機械 434 70.7 71.7 5,932 87.4
7.部用品 1,446 123.4 78.1 14,845 81.3
輸 入 合 計 2,584 103.1 85.2 28,039 83.6
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
9月   1~9月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 26,680 387.7 241.8 102,416 70.3
内 需 2,568 230.7 262.6 8,359 99.7
外 需 24,112 418.0 239.8 94,057 68.5
2.販 売 計 31,847 286.0 246.2 112,737 85.1
3.受 注 残 41,785 98.4 58.7
4.手持月数 4.0 97.8 76.8
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。



2019年8月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 8月   1~8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 5,073 176.2 305.6 24,932 168.3
2.紡績機械 1,812 99.6 87.3 11,755 105.0
3.準備機械 1,534 79.3 44.0 21,778 80.4
4.織 機 3,588 88.2 86.2 31,210 89.7
5.編組機械 1,922 93.3 32.0 19,507 31.8
6.染色仕上機械 648 56.6 60.8 6,813 102.1
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,578 104.8 79.0 115,995 74.4
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 8月   1~8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,766 639.3 501.8 10,560 142.4
2.紡績機械 1,337 92.1 91.8 10,613 103.2
   綿紡機 50 - - 657 20.9
   その他の紡機 1,287 97.0 104.6 9,956 139.6
3.準備機械 6,947 134.9 147.1 44,220 115.3
4.織 機 3,571 98.1 53.0 30,802 80.3
   織機(織幅30㎝未満) 0 - 0.0 103 45.4
   織機(織幅30㎝超) 3,571 98.3 53.5 30,699 80.5
5.編組機械 2,402 88.2 66.8 26,287 56.8
6.染色仕上機械 654 82.8 98.3 4,389 73.9
7.その他の繊維機械 283 168.6 70.2 1,803 68.8
8.部用品 2,832 111.1 101.1 19,568 84.8
輸 出 合 計 19,792 118.2 95.5 148,240 86.0
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 8月   1~8月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 71 626.4 91.8 819 152.1
2.紡績機械 19 51.1 34.3 381 56.7
3.織 機 199 348.7 235.6 653 87.7
4.編組機械 114 48.0 41.8 1,347 63.7
5.染色仕上機械 317 70.2 63.2 3,359 87.7
6.その他の繊維機械 613 61.7 87.7 5,498 88.9
7.部用品 1,172 62.5 63.1 13,399 81.7
輸 入 合 計 2,506 68.4 70.6 25,456 83.5
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
8月   1~8月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 6,882 72.9 36.3 75,736 56.3
内 需 1,113 160.6 95.1 5,791 78.2
外 需 5,769 65.9 32.4 69,945 55.0
2.販 売 計 11,135 113.9 73.5 80,890 67.7
3.受 注 残 42,464 89.1 58.2
4.手持月数 4.1 90.0 74.1
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年7月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 7月   1~7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 2,879 64.2 191.8 19,859 151.0
2.紡績機械 1,820 133.0 137.0 9,943 109.1
3.準備機械 1,934 73.5 66.0 20,244 85.8
4.織 機 4,069 108.1 76.1 27,622 90.1
5.編組機械 2,061 107.0 30.3 17,585 31.8
6.染色仕上機械 1,147 168.9 118.5 6,164 92.4
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 13,910 93.7 73.7 101,417 73.2
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 7月   1~7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 276 15.1 29.4 8,794 124.5
2.紡績機械 1,452 95.4 141.3 9,276 105.1
   綿紡機 125 - - 607 20.8
   その他の紡機 1,328 87.2 143.5 8,669 146.9
3.準備機械 5,148 81.4 122.2 37,274 110.8
4.織 機 3,639 108.9 74.5 27,231 86.0
   織機(織幅30㎝未満) 8 - 1,189.9 103 60.0
   織機(織幅30㎝超) 3,631 109.7 74.3 27,128 86.2
5.編組機械 2,723 94.4 68.7 23,884 55.9
6.染色仕上機械 790 91.8 112.8 3,735 70.8
7.その他の繊維機械 168 105.9 53.6 1,520 68.6
8.部用品 2,548 94.7 82.4 16,736 82.6
輸 出 合 計 16,746 85.4 87.5 128,449 84.7
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 7月   1~7月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 11 42.1 100.7 748 162.2
2.紡績機械 38 763.2 22.5 361 58.7
3.織 機 57 195.5 62.1 454 68.7
4.編組機械 237 922.5 73.6 1,220 66.3
5.染色仕上機械 452 135.7 77.3 3,042 91.4
6.その他の繊維機械 995 169.8 115.3 4,885 89.1
7.部用品 1,874 125.7 91.7 12,227 84.0
輸 入 合 計 3,665 146.8 89.7 22,938 85.1
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
7月   1~7月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 9,441 86.7 67.3 68,854 59.5
内 需 693 132.3 50.3 4,678 75.0
外 需 8,748 84.4 69.1 64,176 58.7
2.販 売 計 9,777 92.5 76.5 69,755 66.8
3.受 注 残 47,641 99.5 68.7
4.手持月数 4.5 110.2 86.8
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年6月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 6月   1~6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 4,483 138.8 541.4 13,751 118.0
2.紡績機械 1,368 105.8 97.9 6,830 87.7
3.準備機械 2,632 85.4 75.7 15,229 73.7
4.織 機 3,765 94.1 76.9 19,550 77.3
5.編組機械 1,926 90.3 26.8 13,390 27.6
6.染色仕上機械 679 75.5 79.5 3,618 63.4
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,853 101.5 79.7 72,368 60.5
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 6月   1~6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 1,829 191.0 133.0 8,518 139.1
2.紡績機械 1,522 110.1 130.7 7,824 100.4
   綿紡機 0 - - 483 17.1
   その他の紡機 1,522 110.1 130.7 7,341 147.5
3.準備機械 6,326 102.6 177.6 32,125 109.2
4.織 機 3,342 83.1 73.9 23,591 88.2
   織機(織幅30㎝未満) 33 - 83.7 95 55.6
   織機(織幅30㎝超) 3,309 82.3 73.9 23,496 88.4
5.編組機械 2,883 91.5 59.4 21,161 54.6
6.染色仕上機械 861 202.5 143.7 2,945 64.4
7.その他の繊維機械 159 55.6 58.5 1,352 71.1
8.部用品 2,692 119.6 90.8 14,187 82.6
輸 出 合 計 19,613 105.2 101.6 111,703 84.3
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 6月   1~6月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 27 29.8 42.2 737 163.7
2.紡績機械 5 77.6 10.4 323 72.4
3.織 機 29 64.5 208.7 397 69.8
4.編組機械 26 10.1 9.4 983 64.7
5.染色仕上機械 333 61.5 95.7 2,590 94.4
6.その他の繊維機械 586 56.0 76.6 3,890 84.2
7.部用品 1,491 78.4 73.7 10,353 82.8
輸 入 合 計 2,497 64.2 70.6 19,273 84.3
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
6月   1~6月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 10,890 111.9 71.0 59,413 58.5
内 需 524 51.6 88.8 3,985 82.0
外 需 10,366 119.0 70.3 55,428 57.3
2.販 売 計 10,573 96.4 79.6 59,978 65.5
3.受 注 残 47,899 100.3 70.5
4.手持月数 4.1 106.2 91.3
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年5月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 5月   1~5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 3,229 94.6 139.4 12,497 115.4
2.紡績機械 1,293 100.8 99.6 6,755 105.7
3.準備機械 3,081 107.1 84.6 15,678 91.2
4.織 機 4,003 101.2 101.3 19,788 97.0
5.編組機械 2,134 77.5 28.0 13,598 32.9
6.染色仕上機械 899 135.2 97.1 3,838 79.2
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,639 97.9 74.1 72,154 71.4
(出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 5月   1~5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 957 43.1 69.7 6,689 140.9
2.紡績機械 1,382 217.4 126.9 6,302 95.0
   綿紡機 0 #DIV/0! 0.0 483 17.1
   その他の紡機 1,382 217.4 232.9 5,820 152.6
3.準備機械 6,168 138.9 137.7 25,799 99.8
4.織 機 4,022 129.0 92.5 20,249 91.0
   織機(織幅30㎝未満) 0 0.0 0.0 62 46.8
   織機(織幅30㎝超) 4,022 129.2 92.7 20,187 91.3
5.編組機械 3,150 87.5 48.5 18,278 53.9
6.染色仕上機械 425 137.5 53.5 2,084 52.5
7.その他の繊維機械 285 196.8 110.1 1,193 73.2
8.部用品 2,251 92.8 77.2 11,495 80.9
輸 出 合 計 18,641 110.3 85.7 92,090 81.4
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 5月   1~5月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 91 160.2 94.5 710 183.9
2.紡績機械 6 10.0 6.0 319 79.7
3.織 機 45 38.2 47.8 367 66.3
4.編組機械 256 179.2 91.3 957 76.9
5.染色仕上機械 541 200.6 95.2 2,257 94.3
6.その他の繊維機械 1,046 217.7 145.6 3,305 85.7
7.部用品 1,902 141.1 77.1 8,862 84.5
輸 入 合 計 3,888 156.7 89.7 16,776 86.8
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
5月   1~5月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 9,730 58.0 56.1 58,253 67.5
内 需 1,016 125.9 138.0 4,477 104.8
外 需 8,714 54.6 52.5 53,776 65.6
2.販 売 計 10,963 108.6 79.5 60,368 77.1
3.受 注 残 47,754 97.5 72.3
4.手持月数 3.9 103.2 88.5
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。


2019年4月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 4月   1~4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 3,413 137.7 212.9 9,268 108.9
2.紡績機械 1,283 98.3 100.9 5,462 107.3
3.準備機械 2,878 86.4 86.0 12,597 93.0
4.織 機 3,956 116.4 98.9 15,785 95.9
5.編組機械 2,752 85.0 36.9 11,464 34.0
6.染色仕上機械 665 61.4 61.9 2,939 74.9
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,947 100.7 79.7 57,515 70.8
6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は日繊協推計 (出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 4月   1~4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 2,223 305.7 239.8 5,732 169.9
2.紡績機械 636 38.2 38.0 4,920 88.8
   綿紡機 0 0.0 0.0 483 20.8
   その他の紡機 636 40.6 75.0 4,437 137.9
3.準備機械 4,441 71.8 98.8 19,631 91.8
4.織 機 3,119 72.0 106.2 16,227 90.7
   織機(織幅30㎝未満) 7 27.4 54.1 62 50.8
   織機(織幅30㎝超) 3,112 72.2 106.5 16,165 91.0
5.編組機械 3,599 78.4 58.2 15,127 55.2
6.染色仕上機械 309 56.0 52.0 1,659 52.2
7.その他の繊維機械 145 55.0 63.1 909 66.2
8.部用品 2,426 94.7 81.2 9,244 81.9
輸 出 合 計 16,898 80.9 84.4 73,449 80.3
(出所)財務省通関統計
3.輸  入
       月 4月   1~4月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化繊械・準備機械 57 21.7 155.1 619 213.4
2.紡績機械 64 57.9 178.1 312 106.7
3.織 機 118 136.1 64.5 322 70.1
4.編組機械 143 151.1 69.2 702 72.7
5.染色仕上機械 270 50.3 46.3 1,716 94.0
6.その他の繊維機械 480 102.9 44.2 2,259 72.0
7.部用品 1,348 72.7 68.1 6,959 86.8
輸 入 合 計 2,481 72.7 71.6 12,889 86.0
(出所) 財務省通関統計
4.受 注、販 売
4月   1~4月 累計
金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.受 注 計 16,780 176.2 84.5 48,523 70.4
内 需 807 108.6 64.6 3,461 97.9
外 需 15,973 181.9 85.8 45,062 68.9
2.販 売 計 10,091 72.1 78.1 49,405 76.5
3.受 注 残 48,961 115.1 77.9
4.手持月数 3.7 129.9 102.5
(出所)内閣府経済社会総合研究所受注統計
<繊維機械製造業者15社指定統計>
(注)1.合計金額(生産・輸出・輸入)は四捨五入の関係上、内訳計と一致しない場合がある。
  2.「4.受注」の手持月数は、当該月の受注残高÷前3ヶ月の平均販売額により算出。



2019年3月
※ 1.生産の6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は秘匿のため染色に合算
繊 維 機 械 統 計
 (生産・輸出・輸入・受注)
編集:一般社団法人日本繊維機械協会
1.生  産
       月 3月   1~3月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 2,479 99.0 115.0 5,855 84.8
2.紡績機械 1,305 101.9 102.6 4,179 109.4
3.準備機械 3,331 108.8 97.9 9,719 95.3
4.織 機 3,400 85.5 73.2 11,829 95.0
5.編組機械 3,238 147.7 33.2 8,712 33.1
6.染色仕上機械 1,083 141.9 122.5 2,274 79.8
7.その他の繊維機械 - - - - -
生 産 合 計 14,836 107.7 67.1 42,568 68.1
6.染色仕上機械、7.その他の繊維機械は日繊協推計 (出所)経済産業省機械統計
2.輸  出
       月 3月   1~3月 累計
機種名  金 額(百万円) 前月比(%) 前年同月比(%) 金 額(百万円) 前年同期比(%)
1.化学繊維機械 727 41.5 82.3 3,508 143.4
2.紡績機械 1,663 182.3 127.7 4,284 110.7
   綿紡機 96 216.2 17.6 483 32.2
   その他の紡機 1,567 180.5 206.7 3,802 160.3
3.準備機械 6,187 103.0 117.0 15,190 90.0
4.織 機 4,334 77.9 91.3 13,109 87.6
   織機(織幅30㎝未満) 25 106.9 118.4 55 50.5
   織機(織幅30㎝超) 4,309 77.7 91.2 13,053 87.9
5.編組機械 4,591 99.0 48.5 11,528 54.4
6.染色仕上機械 552 93.0 36.7 1,350 52.2
